Son güncelleme tarihi: 30.04.2024 15:13
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
MMCAS 19,40 17,64 9,98 19,40 19,40 19,40 623.860 12,1 Mio
DOFER 40,80 37,10 9,97 40,80 37,14 39,34 2.962.806 116,6 Mio
KAYSE 33,30 30,28 9,97 33,30 30,18 32,23 6.234.836 201,0 Mio
OSMEN 257,00 233,70 9,97 257,00 257,00 257,00 33.471 8,6 Mio
LMKDC 28,48 25,90 9,96 28,48 26,50 27,83 23.482.424 653,5 Mio
PSDTC 139,10 126,50 9,96 139,10 128,20 134,31 641.959 86,3 Mio
PSDTC 139,10 126,50 9,96 139,10 128,20 134,31 641.959 86,3 Mio
PSDTC 139,10 126,50 9,96 139,10 128,20 134,31 641.959 86,3 Mio
PSDTC 139,10 126,50 9,96 139,10 128,20 134,31 641.959 86,3 Mio
BURCE 309,00 281,00 9,96 309,00 278,00 303,35 815.398 247,4 Mio
YYAPI 5,34 4,86 9,88 5,34 5,00 5,28 16.235.391 85,7 Mio
MEGAP 6,91 6,29 9,86 6,91 6,30 6,75 48.854.632 329,7 Mio
MEGAP 6,91 6,29 9,86 6,91 6,30 6,75 48.854.632 329,7 Mio
YGYO 9,96 9,07 9,81 9,97 9,26 9,92 39.623.280 393,1 Mio
ISBIR 148,00 135,00 9,63 135,00 133,20 147,20 44.012 6,5 Mio
EKIZ 77,00 71,00 8,45 72,10 71,00 76,93 39.032 3,0 Mio
TSGYO 11,70 10,81 8,23 11,74 10,65 11,35 5.568.127 63,2 Mio
YAYLA 21,36 19,74 8,21 21,56 19,54 20,65 1.970.064 40,7 Mio
ULUSE 204,70 190,00 7,74 206,50 187,50 198,03 216.761 42,9 Mio
CONSE 7,24 6,74 7,42 7,39 6,44 6,86 54.315.047 372,8 Mio
LUKSK 142,50 132,80 7,30 143,90 128,50 139,22 717.101 99,8 Mio
QNBFB 347,00 324,00 7,10 325,00 300,00 342,00 29.511 10,1 Mio
RODRG 109,30 102,20 6,95 111,80 100,30 107,08 143.252 15,3 Mio
GRSEL 109,70 103,10 6,40 109,70 102,60 106,53 1.954.370 208,2 Mio
PKART 109,60 103,10 6,30 113,40 100,60 111,36 1.077.036 119,9 Mio
BURVA 176,20 166,40 5,89 179,20 162,50 175,65 561.842 98,7 Mio
BRMEN 6,91 6,53 5,82 6,53 6,53 6,82 134.428 0,9 Mio
YESIL 5,01 4,75 5,47 5,16 4,80 5,06 37.115.157 188,0 Mio
METUR 18,06 17,15 5,31 18,20 16,82 17,52 6.650.522 116,5 Mio
EUKYO 28,82 27,38 5,26 29,32 27,50 28,57 383.539 11,0 Mio
ETILR 24,22 23,02 5,21 24,44 22,82 23,62 1.368.645 32,3 Mio
SEYKM 9,31 8,86 5,08 9,52 8,90 9,27 12.893.958 119,5 Mio
KLMSN 33,92 32,30 5,02 35,52 32,08 33,94 1.819.776 61,8 Mio
ARASE 71,80 68,40 4,97 74,25 67,85 71,65 8.123.701 582,0 Mio
BORSK 35,62 33,94 4,95 36,30 33,72 35,28 13.305.647 469,5 Mio
ARCLK 172,50 164,70 4,74 172,80 164,70 168,74 6.827.228 1.152,0 Mio
BINHO 480,25 458,50 4,74 480,25 456,50 467,38 610.054 285,1 Mio
TGSAS 91,00 86,90 4,72 93,65 84,50 88,46 528.059 46,7 Mio
EGEEN 17.422,50 16.640,00 4,70 17.780,00 16.500,00 17.278,81 30.337 524,2 Mio
MERIT 130,80 125,10 4,56 132,30 124,00 129,73 377.643 49,0 Mio
KARSN 15,15 14,52 4,34 15,97 14,74 15,38 119.984.935 1.844,7 Mio
DMSAS 7,23 6,93 4,33 7,33 6,80 7,05 5.738.453 40,5 Mio
VBTYZ 35,48 34,02 4,29 37,42 33,74 35,77 3.916.132 140,1 Mio
SNICA 36,18 34,70 4,27 37,10 34,00 35,75 10.357.550 370,3 Mio
BIZIM 40,94 39,34 4,07 41,66 38,98 40,57 1.197.218 48,6 Mio
ZEDUR 86,15 82,80 4,05 86,45 81,85 84,25 440.416 37,1 Mio
GEDZA 29,02 27,90 4,01 29,12 27,56 28,30 608.065 17,2 Mio
OZRDN 61,10 58,75 4,00 62,10 58,75 60,57 248.787 15,1 Mio
COSMO 143,50 138,10 3,91 151,90 137,10 143,92 158.300 22,8 Mio
AYGAZ 195,00 187,80 3,83 197,00 186,40 193,74 923.785 179,0 Mio
15:1310.071
Değişim :  -0,12% |  -11,61
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
imkb grafik