Değişim | : 1,22% | 0,17 | |
Adet | : 57.950.108 | |
Hacim | : 821.951.658 | |
Önceki Kapanış | : 13,99 |
Alış | 14,16 |
Satış | 14,17 |
Net Değişim | 0,17 |
Taban | 12,75 |
Tavan | 15,57 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 14,16 | 14,16 |
Yüksek | 14,32 | 14,32 |
Düşük | 14,01 | 14,01 |
Ağırlıklı Ortalama | 14,18 | 14,18 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 94,34 |
CCI (14) | 155,98 |
RSI (14) | 65,56 |
Beta | 0,67 |
Halka Açıklık Oranı | 48,05 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 1,26 |
F/K Oranı | 7,20 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,87 |
Dibe Uzaklık (*) | 75,03% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.719.060.356 |
Piyasa Değeri (TL) | 35.887.104.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 19.155.441.000 |
Sermaye (TL) | 2.534.400.000 |
Net Kar (TL) | 154.675.000 |
** 202023-3 Bilanço dönemi için |