Değişim | : 3,47% | 2,85 | |
Adet | : 23.866 | |
Hacim | : 2.027.509 | |
Önceki Kapanış | : 82,15 |
Alış | 84,90 |
Satış | 85,00 |
Net Değişim | 2,85 |
Taban | 76,50 |
Tavan | 93,50 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 85,00 | 85,00 |
Yüksek | 85,00 | 85,00 |
Düşük | 82,35 | 82,35 |
Ağırlıklı Ortalama | 84,95 | 84,95 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -63,37 |
CCI (14) | 180,88 |
RSI (14) | 67,71 |
Beta | 0,06 |
Halka Açıklık Oranı | 24,75 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 9,63 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,61 |
Dibe Uzaklık (*) | 95,40% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 131.832.428 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.752.898.400 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.710.231.358 |
Sermaye (TL) | 32.387.040 |
Net Kar (TL) | 285.772.957 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |