Son güncelleme tarihi: 09.06.2023 18:05
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
DOGUB 13,61 15,12 -9,99 13,61 13,61 13,61 1.327.866 18,1 Mio
ATSYH 49,48 54,95 -9,95 53,70 49,48 51,97 127.678 6,6 Mio
ETILR 15,02 16,62 -9,63 16,80 14,96 15,60 3.678.945 57,4 Mio
IMASM 16,00 17,66 -9,40 18,44 15,90 16,63 72.566.472 1.206,7 Mio
ISATR 340.000,00 375.000,00 -9,33 340.000,00 340.000,00 340.000,00 1 0,3 Mio
DIRIT 4,70 5,09 -7,66 5,08 4,70 4,82 68.436 0,3 Mio
CWENE 158,20 167,40 -5,50 169,00 156,50 161,59 5.589.896 903,3 Mio
ENSRI 9,05 9,54 -5,14 9,58 8,59 8,90 12.943.077 115,3 Mio
PAMEL 162,00 170,40 -4,93 170,40 162,00 164,63 863.228 142,1 Mio
SONME 36,24 38,00 -4,63 38,36 35,62 36,65 433.786 15,9 Mio
CVKMD 157,10 164,30 -4,38 166,00 156,40 161,09 1.344.216 216,5 Mio
GSDDE 8,12 8,46 -4,02 8,57 7,95 8,20 3.818.306 31,3 Mio
EPLAS 33,72 34,96 -3,55 34,84 33,60 34,02 779.204 26,5 Mio
BALAT 15,26 15,81 -3,48 15,50 15,26 15,32 71.082 1,1 Mio
IHLAS 0,87 0,90 -3,33 0,91 0,86 0,88 80.353.857 70,8 Mio
TETMT 219,70 227,10 -3,26 234,10 215,50 222,38 67.332 15,0 Mio
MIATK 112,40 116,10 -3,19 116,10 112,30 113,59 1.459.144 165,7 Mio
EUPWR 88,55 91,35 -3,07 92,00 88,00 89,25 7.599.270 678,2 Mio
SODSN 30,96 31,90 -2,95 32,00 30,96 31,93 92.092 2,9 Mio
IHEVA 1,65 1,70 -2,94 1,78 1,59 1,68 69.339.802 116,2 Mio
Canlı Borsa
5.626 18:05
Değişim :  1,31% |  72,49
Önceki Kapanış :  5.554  
En Yüksek
5.639
En Düşük
5.535
Açılış: 5.603
 
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--629--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(10.06.2023 18:21:02-10.06.2023 18:21:03)