Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 10:37
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,38 31,18 -0,63 32,00 31,36 31,73 454.798 14.430,7
ACSEL 172,40 175,80 2,01 176,60 170,20 0,00 157.039 0,0
ADEL 785,50 833,50 6,51 788,00 733,50 0,00 279.026 0,0
ADESE 2,40 2,43 1,27 2,41 2,38 2,40 10.455.257 25.092,6
ADGYO 29,60 29,50 -0,34 29,88 29,60 29,75 143.726 4.275,8
AEFES 181,30 182,40 0,61 182,90 181,00 181,91 323.452 58.839,2
AFYON 15,08 15,03 -0,33 15,29 15,02 15,16 2.516.348 38.147,8
AGESA 82,95 86,85 4,93 83,00 80,20 0,00 100.475 0,0
AGHOL 318,75 322,50 1,19 320,25 315,00 0,00 136.894 0,0
AGROT 31,82 30,90 -2,81 32,68 31,76 0,00 2.751.548 0,0
AGYO 8,74 8,68 -0,68 8,88 8,73 0,00 493.797 0,0
AHGAZ 13,76 13,80 0,29 13,87 13,66 13,76 1.728.004 23.777,3
AKBNK 59,65 60,25 1,02 60,40 59,25 0,00 15.549.805 0,0
AKCNS 152,50 153,00 0,33 156,20 152,30 0,00 584.247 0,0
AKENR 21,58 20,08 -6,50 23,00 21,08 21,93 4.260.554 93.433,9
AKFGY 2,28 2,30 0,88 2,29 2,27 0,00 15.241.385 0,0
AKFYE 24,38 24,62 0,99 24,64 24,10 24,37 1.336.710 32.575,6
AKGRT 7,38 7,54 2,22 7,41 7,24 0,00 9.153.108 0,0
AKMGY 362,25 361,50 -0,21 383,00 357,00 369,55 106.969 39.530,4
AKSA 122,20 131,30 8,05 124,40 119,00 0,00 7.633.167 0,0
AKSEN 39,60 40,62 2,64 39,84 38,86 0,00 2.632.706 0,0
AKSGY 17,27 18,10 5,05 17,36 16,45 17,00 1.041.276 17.701,7
AKSUE 15,40 15,06 -2,16 15,74 15,40 0,00 366.401 0,0
AKYHO 7,12 7,22 1,42 7,22 7,05 7,15 785.574 5.616,9
ALARK 116,20 116,20 0,00 117,60 116,30 116,96 1.920.677 224.642,4
ALBRK 4,91 5,13 4,69 4,95 4,71 0,00 9.343.941 0,0
ALCAR 1.422,00 1.434,00 0,85 1.463,00 1.415,00 1.442,95 28.251 40.764,8
ALCTL 114,10 112,70 -1,21 116,00 113,60 0,00 99.108 0,0
ALFAS 91,75 91,35 -0,43 93,10 91,70 92,19 635.894 58.623,1
ALGYO 45,44 45,04 -0,87 46,50 45,22 0,00 306.118 0,0
ALKA 31,52 33,16 5,49 32,30 29,90 31,41 999.058 31.380,4
ALKIM 40,14 40,78 1,62 40,60 39,74 40,17 1.384.559 55.617,7
ALMAD 7,64 7,65 0,13 7,71 7,64 7,67 620.299 4.757,7
ALVES 60,35 59,85 -0,82 61,45 59,20 0,00 4.577.004 0,0
ANELE 21,20 20,84 -1,67 21,64 21,12 0,00 209.663 0,0
ANGEN 13,88 13,77 -0,79 14,10 13,86 0,00 347.818 0,0
ANHYT 57,50 61,30 7,08 57,90 54,00 56,63 558.831 31.646,6
ANSGR 87,50 86,10 -1,57 89,20 87,05 0,00 267.392 0,0
ARASE 71,80 69,20 -3,49 74,70 70,80 0,00 2.656.816 0,0
ARCLK 161,30 154,40 -4,10 165,10 161,50 162,57 2.129.409 346.178,0
ARDYZ 40,76 40,28 -1,16 42,16 40,72 41,50 648.672 26.919,9
ARENA 51,30 51,10 -0,39 51,75 50,90 51,29 94.888 4.866,8
ARSAN 16,39 16,21 -1,09 16,89 16,39 0,00 403.079 0,0
ARTMS 55,95 55,20 -1,32 57,25 54,50 0,00 777.849 0,0
ARZUM 45,64 44,60 -2,23 47,18 45,60 0,00 231.005 0,0
ASELS 58,80 58,50 -0,51 59,60 58,75 0,00 6.080.018 0,0
ASGYO 14,09 13,98 -0,77 14,37 14,10 14,24 1.366.038 19.452,4
ASTOR 96,55 96,30 -0,26 98,20 96,45 97,13 2.970.903 288.563,8
ASUZU 108,90 109,90 0,93 110,70 107,60 0,00 677.197 0,0
ATAGY 14,80 14,93 0,89 14,89 14,25 14,59 100.926 1.472,5
10:379.958
Değişim :  0,43% |  42,65
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.957
En Yüksek
9.997
imkb grafik