Son güncelleme tarihi: 15.05.2024 11:04
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 29,26 29,38 0,41 29,44 29,14 29,31 307.139 9.002,2
ACSEL 154,40 155,00 0,39 155,80 153,80 154,98 22.673 3.513,9
ADEL 709,50 719,50 1,43 718,00 703,50 0,00 61.667 0,0
ADESE 2,39 2,37 -0,83 2,43 2,39 0,00 11.959.659 0,0
ADGYO 26,92 26,96 0,15 27,12 26,62 0,00 206.732 0,0
AEFES 196,90 196,40 -0,25 199,70 196,50 0,00 417.159 0,0
AFYON 14,12 13,99 -0,91 14,25 14,10 0,00 934.111 0,0
AGESA 88,75 88,95 0,23 89,55 87,60 0,00 60.726 0,0
AGHOL 346,75 357,50 3,20 354,00 341,75 0,00 374.522 0,0
AGROT 32,70 33,00 0,93 33,74 31,44 32,64 21.275.419 694.429,7
AGYO 9,10 9,07 -0,33 9,19 9,06 0,00 328.901 0,0
AHGAZ 14,51 15,34 6,07 14,66 13,52 0,00 12.947.841 0,0
AKBNK 57,00 56,50 -0,87 57,55 56,75 0,00 13.990.983 0,0
AKCNS 149,80 149,70 -0,07 151,20 149,60 0,00 142.283 0,0
AKENR 16,70 17,11 2,52 16,72 15,80 0,00 3.740.464 0,0
AKFGY 2,28 2,30 0,88 2,28 2,26 2,27 6.976.324 15.836,3
AKFYE 28,36 28,84 1,72 28,74 27,88 0,00 5.128.951 0,0
AKGRT 7,53 7,52 -0,13 7,60 7,52 7,55 2.192.980 16.557,0
AKMGY 325,50 325,50 0,00 329,75 325,25 0,00 8.469 0,0
AKSA 118,10 114,10 -3,28 122,10 116,90 0,00 1.895.730 0,0
AKSEN 39,12 39,36 0,62 39,18 38,80 38,98 888.359 34.628,2
AKSGY 17,03 16,87 -0,93 17,31 16,89 0,00 540.160 0,0
AKSUE 14,70 14,93 1,59 14,82 14,38 0,00 440.365 0,0
AKYHO 7,84 8,00 2,08 7,95 7,71 0,00 916.846 0,0
ALARK 116,50 115,90 -0,51 116,90 116,00 0,00 1.028.596 0,0
ALBRK 5,14 5,19 0,98 5,19 5,01 0,00 4.303.384 0,0
ALCAR 1.479,00 1.486,00 0,48 1.490,00 1.469,00 0,00 8.765 0,0
ALCTL 133,30 137,00 2,85 133,90 129,10 0,00 158.109 0,0
ALFAS 89,10 89,80 0,79 89,40 88,00 0,00 794.589 0,0
ALGYO 43,54 43,68 0,32 43,66 43,40 0,00 158.050 0,0
ALKA 27,24 27,14 -0,37 27,78 27,22 0,00 134.158 0,0
ALKIM 36,66 36,80 0,38 36,84 36,40 0,00 183.955 0,0
ALMAD 7,62 7,61 -0,13 7,69 7,60 0,00 487.620 0,0
ALVES 52,20 52,40 0,38 52,65 51,40 0,00 1.144.497 0,0
ANELE 19,14 19,33 1,00 19,14 18,75 0,00 275.278 0,0
ANGEN 13,30 13,49 1,45 13,37 13,11 13,25 482.719 6.396,0
ANHYT 69,45 70,90 2,13 69,45 67,55 68,73 225.988 15.532,2
ANSGR 99,00 101,20 2,27 99,50 96,05 0,00 691.074 0,0
ARASE 73,65 74,90 1,73 74,90 72,90 0,00 1.369.860 0,0
ARCLK 184,30 183,00 -0,70 186,00 184,10 0,00 542.537 0,0
ARDYZ 41,92 43,02 2,69 42,00 40,70 0,00 1.464.257 0,0
ARENA 43,14 43,20 0,14 43,54 43,00 0,00 168.170 0,0
ARSAN 18,01 17,78 -1,26 18,26 17,92 0,00 779.181 0,0
ARTMS 52,00 52,20 0,39 52,40 51,50 0,00 215.968 0,0
ARZUM 45,00 45,06 0,13 45,96 44,68 0,00 231.161 0,0
ASELS 60,75 60,65 -0,16 61,45 60,65 0,00 7.956.407 0,0
ASGYO 14,64 14,73 0,62 14,68 14,54 0,00 1.164.183 0,0
ASTOR 104,10 103,80 -0,29 104,90 103,50 0,00 3.119.631 0,0
ASUZU 103,60 102,90 -0,67 104,20 102,60 0,00 502.136 0,0
ATAGY 13,16 12,98 -1,35 13,45 12,99 13,17 57.814 761,4
11:0410.170
Değişim :  -0,04% |  -3,88
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.139
En Yüksek
10.196
imkb grafik