Değişim | : -0,83% | -0,10 | |
Adet | : 3.585.292 | |
Hacim | : 43.229.897 | |
Önceki Kapanış | : 12,00 |
Alış | 11,90 |
Satış | 11,92 |
Net Değişim | -0,10 |
Taban | 10,71 |
Tavan | 13,09 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 11,90 | 11,90 |
Yüksek | 12,30 | 12,30 |
Düşük | 11,88 | 11,88 |
Ağırlıklı Ortalama | 12,06 | 12,06 |
Hareketli Ortalama (10) | 12,07 |
Stochastic Oscilator (5) | 22,34 |
CCI (14) | 32,06 |
RSI (14) | 68,85 |
Beta | 0,46 |
Halka Açıklık Oranı | 44,66 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 2,06 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,86 |
Dibe Uzaklık (*) | 268,42% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 379.503.544 |
Piyasa Değeri (TL) | 10.401.774.678 |
Özsermaye (TL)(**) | 12.052.639.106 |
Sermaye (TL) | 874.098.712 |
Net Kar (TL) | 2.262.269.338 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |