Son güncelleme tarihi: 15.05.2024 09:55
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 29,14 29,14 0,00 29,14 29,14 29,14 23.035 671,2
ACSEL 154,00 154,20 0,13 154,00 154,00 154,00 165 25,4
ADEL 703,50 707,50 0,57 710,50 703,50 706,30 7.859 5.550,8
ADESE 2,41 2,41 0,00 0,00 0,00 2,40 66.388.122 159.331,5
ADGYO 26,88 26,88 0,00 26,98 26,62 0,00 2.878 0,0
AEFES 197,30 197,20 -0,05 0,00 0,00 197,02 28.665 5.647,6
AFYON 14,25 14,25 0,00 14,25 14,25 14,14 55.544 785,4
AGESA 88,55 88,55 0,00 88,95 87,60 0,00 911.757 0,0
AGHOL 346,25 356,50 3,05 346,25 341,75 0,00 19.869 0,0
AGROT 32,72 33,04 0,99 33,00 32,66 0,00 877.474 0,0
AGYO 9,13 9,13 0,00 0,00 0,00 9,01 6.089 54,9
AHGAZ 13,64 13,60 -0,29 13,64 13,52 13,61 119.412 1.625,2
AKBNK 57,05 56,60 -0,78 57,35 57,10 0,00 1.736.511 0,0
AKCNS 150,00 150,10 0,07 150,90 149,70 0,00 857.208 0,0
AKENR 16,29 16,29 0,00 17,26 16,29 16,16 111.532 1.802,4
AKFGY 2,27 2,28 0,44 2,27 2,27 0,00 282.908 0,0
AKFYE 27,88 27,88 0,00 0,00 0,00 28,00 45.026 1.260,7
AKGRT 7,54 7,54 0,00 0,00 0,00 7,59 126.426 959,6
AKMGY 325,50 325,50 0,00 0,00 0,00 325,50 61.872 20.139,3
AKSA 120,50 118,90 -1,31 122,10 120,90 0,00 190.548 0,0
AKSEN 38,90 38,92 0,05 38,92 38,80 0,00 42.994 0,0
AKSGY 17,00 16,81 -1,11 17,14 17,00 0,00 22.532 0,0
AKSUE 14,46 14,45 -0,07 0,00 0,00 14,33 4.624 66,3
AKYHO 7,68 7,68 0,00 7,78 7,58 7,67 4.089.795 31.368,7
ALARK 116,40 115,70 -0,60 116,50 116,50 116,48 59.782 6.963,4
ALBRK 5,02 4,95 -1,38 5,03 5,01 0,00 34.924.260 0,0
ALCAR 1.472,00 1.472,00 0,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 45.716 67.294,0
ALCTL 129,90 130,20 0,23 129,90 129,90 129,90 537 69,8
ALFAS 88,60 88,80 0,23 88,70 88,30 0,00 28.057 0,0
ALGYO 43,40 43,40 0,00 0,00 0,00 43,62 712.763 31.090,7
ALKA 27,34 27,34 0,00 0,00 0,00 27,39 690.020 18.899,6
ALKIM 36,52 36,52 0,00 36,74 36,56 36,72 13.011 477,8
ALMAD 7,63 7,63 0,00 0,00 0,00 7,63 3.041.838 23.209,2
ALVES 52,00 52,00 0,00 52,10 51,70 0,00 33.050 0,0
ANELE 18,95 18,95 0,00 0,00 0,00 18,59 1.151.007 21.397,2
ANGEN 13,11 13,11 0,00 0,00 0,00 13,04 1.808.641 23.584,7
ANHYT 68,00 68,00 0,00 0,00 0,00 67,79 1.079.715 73.193,9
ANSGR 96,80 96,80 0,00 96,80 96,80 96,80 1.615.002 156.332,2
ARASE 73,60 74,80 1,66 73,80 72,90 0,00 3.790.000 0,0
ARCLK 185,10 184,60 -0,27 186,00 184,60 0,00 59.376 0,0
ARDYZ 40,82 40,82 0,00 40,90 40,70 0,00 22.695 0,0
ARENA 43,08 43,08 0,00 0,00 0,00 43,28 727 31,5
ARSAN 18,24 18,24 0,00 18,26 17,93 0,00 121.874 0,0
ARTMS 51,80 51,80 0,00 52,05 51,70 0,00 5.554 0,0
ARZUM 44,94 44,94 0,00 0,00 0,00 44,88 515.546 23.137,7
ASELS 61,00 61,15 0,25 61,05 60,85 61,01 857.625 52.323,7
ASGYO 14,55 14,55 0,00 0,00 0,00 14,77 11.849.998 175.024,5
ASTOR 104,20 104,00 -0,19 104,50 103,60 0,00 285.087 0,0
ASUZU 103,80 103,30 -0,48 104,20 103,70 0,00 34.547 0,0
ATAGY 13,34 13,34 0,00 13,71 13,12 13,29 197.672 2.627,1
09:5510.171
Değişim :  -0,02% |  -2,33
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.171
En Yüksek
10.171
imkb grafik