Değişim | : 0,05% | 0,10 | |
Adet | : 820.633 | |
Hacim | : 176.599.381 | |
Önceki Kapanış | : 215,90 |
Alış | 215,20 |
Satış | 216,00 |
Net Değişim | 0,10 |
Taban | 208,80 |
Tavan | 221,60 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 216,00 | 216,00 |
Yüksek | 218,80 | 218,80 |
Düşük | 212,00 | 212,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 215,20 | 215,20 |
Hareketli Ortalama (10) | 220,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 43,37 |
CCI (14) | -82,48 |
RSI (14) | 49,91 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 34,95 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 8,98 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,57 |
Dibe Uzaklık (*) | 187,31% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.946.305.757 |
Piyasa Değeri (TL) | 53.348.435.431 |
Özsermaye (TL)(**) | 20.725.529.000 |
Sermaye (TL) | 247.097.895 |
Net Kar (TL) | 3.655.041.000 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |