Değişim | : 0,21% | 0,15 | |
Adet | : 1.956.350 | |
Hacim | : 139.421.856 | |
Önceki Kapanış | : 71,55 |
Alış | 71,65 |
Satış | 71,70 |
Net Değişim | 0,15 |
Taban | 64,55 |
Tavan | 78,85 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 71,70 | 71,70 |
Yüksek | 72,70 | 72,70 |
Düşük | 70,75 | 70,75 |
Ağırlıklı Ortalama | 71,27 | 71,27 |
Hareketli Ortalama (10) | 67,88 |
Stochastic Oscilator (5) | 71,11 |
CCI (14) | 100,78 |
RSI (14) | 66,98 |
Beta | 0,76 |
Halka Açıklık Oranı | 35,43 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,42 |
F/K Oranı | 6,85 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,69 |
Dibe Uzaklık (*) | 40,29% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 985.650.888 |
Piyasa Değeri (TL) | 23.047.868.980 |
Özsermaye (TL)(**) | 6.239.412.000 |
Sermaye (TL) | 331.862.764 |
Net Kar (TL) | 569.551.000 |
** 202023-3 Bilanço dönemi için |