Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 12:32
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,10 30,62 -1,52 32,00 31,00 31,47 959.435 30.193,4
ACSEL 170,10 171,20 0,65 176,60 169,90 0,00 239.553 0,0
ADEL 799,50 861,50 8,41 811,00 733,50 0,00 993.707 0,0
ADESE 2,39 2,41 0,84 2,44 2,38 0,00 32.854.805 0,0
ADGYO 29,70 29,70 0,00 30,10 29,50 0,00 635.063 0,0
AEFES 181,40 182,60 0,67 182,90 181,00 182,02 761.119 138.538,9
AFYON 15,05 14,97 -0,53 15,31 15,01 0,00 5.302.059 0,0
AGESA 83,15 87,25 5,19 83,60 80,20 0,00 265.787 0,0
AGHOL 316,00 317,00 0,32 320,25 315,00 0,00 258.411 0,0
AGROT 31,40 30,06 -4,09 32,68 31,34 0,00 6.053.984 0,0
AGYO 8,95 9,10 1,70 8,99 8,65 8,81 1.608.865 14.174,1
AHGAZ 13,63 13,54 -0,66 13,87 13,62 13,75 4.309.247 59.252,1
AKBNK 59,80 60,55 1,27 60,40 59,25 0,00 23.438.574 0,0
AKCNS 151,30 150,60 -0,46 156,20 150,00 0,00 1.107.603 0,0
AKENR 21,14 19,20 -8,41 23,00 21,08 0,00 8.125.976 0,0
AKFGY 2,29 2,32 1,33 2,31 2,27 0,00 45.621.287 0,0
AKFYE 23,78 23,42 -1,49 24,64 23,64 0,00 3.254.249 0,0
AKGRT 7,36 7,50 1,94 7,41 7,24 0,00 15.655.737 0,0
AKMGY 364,50 366,00 0,41 383,00 356,00 0,00 170.796 0,0
AKSA 117,30 121,50 3,71 124,40 116,70 0,00 11.864.848 0,0
AKSEN 39,16 39,74 1,50 39,84 38,86 0,00 5.452.370 0,0
AKSGY 17,24 18,04 4,87 17,44 16,45 0,00 2.186.107 0,0
AKSUE 15,66 15,58 -0,51 15,74 15,40 15,51 1.130.045 17.527,0
AKYHO 7,07 7,12 0,71 7,22 7,04 0,00 2.798.067 0,0
ALARK 116,60 117,00 0,34 117,60 115,90 0,00 4.057.900 0,0
ALBRK 4,96 5,23 5,76 5,05 4,71 4,93 26.028.397 128.320,0
ALCAR 1.401,00 1.392,00 -0,64 1.463,00 1.397,00 1.430,50 50.284 71.931,3
ALCTL 114,60 113,70 -0,78 116,00 113,10 114,36 302.512 34.595,3
ALFAS 91,60 91,05 -0,60 93,10 91,55 0,00 1.266.272 0,0
ALGYO 45,66 45,48 -0,39 46,50 45,22 0,00 661.508 0,0
ALKA 31,76 33,64 6,29 32,66 29,90 0,00 2.086.263 0,0
ALKIM 41,20 42,90 4,30 41,92 39,74 0,00 3.193.205 0,0
ALMAD 7,63 7,63 0,00 7,72 7,61 0,00 1.521.716 0,0
ALVES 60,90 60,95 0,08 61,45 59,20 0,00 8.165.126 0,0
ANELE 21,24 20,92 -1,48 22,82 21,04 0,00 2.092.197 0,0
ANGEN 13,72 13,45 -1,93 14,10 13,72 13,90 957.301 13.306,5
ANHYT 55,80 57,90 3,91 57,90 54,00 0,00 895.735 0,0
ANSGR 88,75 88,60 -0,17 89,20 87,05 0,00 544.773 0,0
ARASE 70,80 67,20 -4,84 74,70 70,80 0,00 5.290.507 0,0
ARCLK 163,50 158,80 -2,79 165,10 161,00 0,00 3.459.110 0,0
ARDYZ 40,86 40,48 -0,92 42,16 40,60 41,12 1.684.166 69.252,9
ARENA 52,30 53,10 1,55 52,95 50,90 0,00 279.392 0,0
ARSAN 16,43 16,29 -0,84 16,89 16,24 16,46 1.015.828 16.720,5
ARTMS 56,35 56,00 -0,62 57,25 54,50 0,00 1.564.801 0,0
ARZUM 46,38 46,08 -0,64 47,18 45,18 0,00 945.471 0,0
ASELS 61,15 63,20 3,47 61,40 58,65 60,14 36.746.377 2.209.927,1
ASGYO 14,03 13,86 -1,20 14,37 14,02 0,00 3.248.708 0,0
ASTOR 96,95 97,10 0,15 98,20 96,10 97,10 6.483.342 629.532,5
ASUZU 106,90 105,90 -0,93 110,70 106,70 0,00 1.253.001 0,0
ATAGY 14,62 14,57 -0,34 14,89 14,25 0,00 198.370 0,0
12:329.990
Değişim :  0,75% |  74,29
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.008
imkb grafik