Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 11:55
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,22 30,86 -1,14 32,00 31,00 0,00 778.488 0,0
ACSEL 172,00 175,00 1,78 176,60 170,20 0,00 207.424 0,0
ADEL 803,00 868,50 8,88 811,00 733,50 0,00 954.577 0,0
ADESE 2,40 2,43 1,27 2,44 2,38 2,41 28.019.877 67.527,9
ADGYO 29,98 30,26 0,94 30,10 29,50 0,00 551.613 0,0
AEFES 182,30 184,40 1,17 182,90 181,00 0,00 653.240 0,0
AFYON 15,18 15,23 0,33 15,31 15,01 0,00 4.561.324 0,0
AGESA 83,10 87,15 5,12 83,25 80,20 82,25 211.185 17.370,0
AGHOL 317,00 319,00 0,63 320,25 315,00 0,00 228.327 0,0
AGROT 31,46 30,18 -3,91 32,68 31,34 0,00 5.545.690 0,0
AGYO 8,83 8,86 0,34 8,88 8,65 8,77 1.070.993 9.392,6
AHGAZ 13,85 13,98 0,95 13,87 13,66 0,00 2.835.574 0,0
AKBNK 59,80 60,55 1,27 60,40 59,25 0,00 21.511.781 0,0
AKCNS 152,80 153,60 0,53 156,20 150,00 0,00 1.016.326 0,0
AKENR 21,48 19,88 -6,93 23,00 21,08 21,74 7.055.960 153.396,6
AKFGY 2,30 2,34 1,77 2,31 2,27 0,00 40.377.854 0,0
AKFYE 23,76 23,38 -1,57 24,64 23,80 0,00 2.869.421 0,0
AKGRT 7,37 7,52 2,08 7,41 7,24 0,00 14.712.593 0,0
AKMGY 356,00 349,00 -1,93 383,00 356,00 0,00 158.409 0,0
AKSA 119,20 125,30 5,39 124,40 118,20 123,45 10.389.232 1.282.550,7
AKSEN 39,56 40,54 2,54 39,84 38,86 0,00 4.872.245 0,0
AKSGY 17,28 18,12 5,11 17,44 16,45 0,00 2.113.858 0,0
AKSUE 15,46 15,18 -1,78 15,74 15,40 0,00 892.333 0,0
AKYHO 7,06 7,10 0,57 7,22 7,04 7,09 2.561.881 18.163,7
ALARK 116,80 117,40 0,52 117,60 115,90 0,00 3.694.045 0,0
ALBRK 4,97 5,25 5,97 5,05 4,71 0,00 22.854.738 0,0
ALCAR 1.414,00 1.418,00 0,28 1.463,00 1.411,00 0,00 42.753 0,0
ALCTL 113,80 112,10 -1,47 116,00 113,10 0,00 249.099 0,0
ALFAS 91,80 91,45 -0,38 93,10 91,55 0,00 1.115.830 0,0
ALGYO 45,90 45,96 0,13 46,50 45,22 45,93 515.529 23.678,2
ALKA 31,56 33,24 5,62 32,66 29,90 0,00 1.940.620 0,0
ALKIM 41,46 43,42 4,96 41,92 39,74 0,00 2.928.588 0,0
ALMAD 7,68 7,73 0,66 7,72 7,61 0,00 1.197.048 0,0
ALVES 60,05 59,25 -1,31 61,45 59,20 0,00 6.999.848 0,0
ANELE 22,64 23,72 5,01 22,76 21,04 0,00 1.278.668 0,0
ANGEN 13,81 13,63 -1,29 14,10 13,80 13,92 836.536 11.644,6
ANHYT 57,20 60,70 6,52 57,90 54,00 0,00 781.915 0,0
ANSGR 88,40 87,90 -0,56 89,20 87,05 0,00 484.819 0,0
ARASE 71,30 68,20 -4,17 74,70 70,80 72,34 4.802.420 347.407,1
ARCLK 162,90 157,60 -3,15 165,10 161,00 162,47 3.174.794 515.808,8
ARDYZ 40,92 40,60 -0,78 42,16 40,60 41,16 1.455.151 59.894,0
ARENA 52,55 53,60 2,04 52,95 50,90 51,92 247.230 12.836,2
ARSAN 16,38 16,19 -1,15 16,89 16,24 16,47 850.824 14.013,1
ARTMS 56,15 55,60 -0,97 57,25 54,50 55,77 1.427.761 79.626,2
ARZUM 46,14 45,60 -1,16 47,18 45,18 0,00 761.667 0,0
ASELS 60,90 62,70 3,05 61,40 58,65 0,00 32.811.714 0,0
ASGYO 14,04 13,88 -1,13 14,37 14,03 14,15 2.926.248 41.406,4
ASTOR 97,40 98,00 0,62 98,20 96,10 0,00 5.557.668 0,0
ASUZU 107,00 106,10 -0,83 110,70 107,00 0,00 1.077.574 0,0
ATAGY 14,50 14,33 -1,16 14,89 14,25 0,00 163.137 0,0
11:559.987
Değişim :  0,71% |  70,89
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
9.997
imkb grafik