Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 10:53
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,36 31,14 -0,70 32,00 31,20 0,00 566.471 0,0
ACSEL 173,00 177,00 2,37 176,60 170,20 173,35 182.153 31.576,2
ADEL 811,00 884,50 9,97 809,00 733,50 0,00 453.850 0,0
ADESE 2,43 2,49 2,53 2,44 2,38 0,00 18.667.098 0,0
ADGYO 29,50 29,30 -0,67 29,88 29,50 0,00 209.262 0,0
AEFES 182,30 184,40 1,17 182,90 181,00 181,95 436.245 79.374,8
AFYON 15,11 15,09 -0,13 15,29 15,01 0,00 2.954.377 0,0
AGESA 82,55 86,05 4,43 83,00 80,20 0,00 136.445 0,0
AGHOL 318,25 321,50 1,03 320,25 315,00 0,00 159.825 0,0
AGROT 31,58 30,42 -3,54 32,68 31,50 31,99 3.599.385 115.144,3
AGYO 8,76 8,72 -0,45 8,88 8,72 0,00 611.591 0,0
AHGAZ 13,80 13,88 0,58 13,87 13,66 0,00 2.200.424 0,0
AKBNK 60,00 60,95 1,61 60,40 59,25 59,83 18.291.185 1.094.361,6
AKCNS 151,70 151,40 -0,20 156,20 151,30 0,00 674.472 0,0
AKENR 21,22 19,36 -8,06 23,00 21,08 0,00 5.252.906 0,0
AKFGY 2,30 2,34 1,77 2,30 2,27 0,00 22.023.069 0,0
AKFYE 24,18 24,22 0,17 24,64 24,10 0,00 1.667.070 0,0
AKGRT 7,38 7,54 2,22 7,41 7,24 7,35 12.199.003 89.662,7
AKMGY 360,75 358,50 -0,62 383,00 357,00 0,00 123.633 0,0
AKSA 122,90 132,70 8,66 124,40 119,00 0,00 8.300.762 0,0
AKSEN 39,62 40,66 2,70 39,84 38,86 0,00 2.897.751 0,0
AKSGY 17,34 18,24 5,47 17,44 16,45 0,00 1.419.067 0,0
AKSUE 15,50 15,26 -1,52 15,74 15,40 0,00 581.734 0,0
AKYHO 7,06 7,10 0,57 7,22 7,05 0,00 985.197 0,0
ALARK 117,00 117,80 0,69 117,60 115,90 116,90 2.417.136 282.563,2
ALBRK 5,01 5,33 6,82 5,05 4,71 0,00 16.321.213 0,0
ALCAR 1.422,00 1.434,00 0,85 1.463,00 1.415,00 0,00 33.354 0,0
ALCTL 114,20 112,90 -1,13 116,00 113,60 0,00 122.010 0,0
ALFAS 91,65 91,15 -0,54 93,10 91,65 92,11 768.398 70.777,1
ALGYO 45,74 45,64 -0,22 46,50 45,22 45,94 369.248 16.963,3
ALKA 32,00 34,12 7,10 32,30 29,90 0,00 1.216.221 0,0
ALKIM 40,50 41,50 2,53 40,88 39,74 0,00 1.760.928 0,0
ALMAD 7,65 7,67 0,26 7,71 7,61 0,00 683.916 0,0
ALVES 59,85 58,85 -1,64 61,45 59,20 0,00 5.345.277 0,0
ANELE 21,14 20,72 -1,95 21,64 21,06 0,00 292.313 0,0
ANGEN 13,92 13,85 -0,50 14,10 13,82 13,97 454.153 6.344,5
ANHYT 57,25 60,80 6,61 57,90 54,00 0,00 646.836 0,0
ANSGR 87,50 86,10 -1,57 89,20 87,05 0,00 333.490 0,0
ARASE 71,95 69,50 -3,29 74,70 70,80 0,00 3.459.876 0,0
ARCLK 162,30 156,40 -3,51 165,10 161,00 0,00 2.481.916 0,0
ARDYZ 40,88 40,52 -0,87 42,16 40,60 0,00 829.337 0,0
ARENA 52,75 54,00 2,43 52,95 50,90 0,00 152.717 0,0
ARSAN 16,38 16,19 -1,15 16,89 16,32 0,00 583.337 0,0
ARTMS 56,00 55,30 -1,23 57,25 54,50 0,00 952.777 0,0
ARZUM 45,76 44,84 -1,97 47,18 45,48 0,00 322.455 0,0
ASELS 58,85 58,60 -0,42 59,60 58,65 0,00 7.550.325 0,0
ASGYO 14,10 14,00 -0,70 14,37 14,08 0,00 1.693.860 0,0
ASTOR 96,20 95,60 -0,62 98,20 96,10 97,01 3.546.069 344.004,2
ASUZU 109,40 110,90 1,39 110,70 107,60 109,39 774.559 84.729,0
ATAGY 14,59 14,51 -0,55 14,89 14,25 0,00 124.115 0,0
10:539.983
Değişim :  0,68% |  67,82
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
9.997
imkb grafik