Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 16:44
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,02 30,46 -1,77 32,00 30,88 31,30 1.556.865 48.729,9
ACSEL 171,00 173,00 1,18 176,60 168,00 0,00 331.547 0,0
ADEL 806,00 874,50 9,29 811,00 733,50 0,00 1.466.683 0,0
ADESE 2,35 2,33 -0,84 2,44 2,34 2,39 57.538.593 137.517,2
ADGYO 29,68 29,66 -0,07 30,10 29,50 0,00 929.349 0,0
AEFES 181,50 182,80 0,72 182,90 178,00 0,00 2.241.391 0,0
AFYON 14,72 14,31 -2,71 15,31 14,67 15,01 10.545.050 158.281,2
AGESA 84,35 89,65 6,70 85,20 80,20 83,06 569.462 47.299,5
AGHOL 314,00 313,00 -0,32 320,25 309,75 315,97 511.965 161.765,6
AGROT 31,40 30,06 -4,09 32,68 31,16 0,00 9.250.746 0,0
AGYO 9,05 9,30 2,84 9,18 8,65 0,00 4.646.582 0,0
AHGAZ 13,59 13,46 -0,95 13,87 13,56 13,71 6.288.489 86.215,2
AKBNK 59,70 60,35 1,10 60,40 59,10 0,00 42.479.681 0,0
AKCNS 152,00 152,00 0,00 156,20 150,00 152,75 1.530.021 233.710,7
AKENR 21,04 19,00 -8,84 23,00 20,90 21,55 12.588.509 271.282,4
AKFGY 2,27 2,28 0,44 2,31 2,26 0,00 100.498.461 0,0
AKFYE 23,58 23,02 -2,32 24,64 23,42 0,00 5.149.340 0,0
AKGRT 7,34 7,46 1,66 7,41 7,24 0,00 22.922.215 0,0
AKMGY 381,25 399,50 5,03 383,25 356,00 0,00 291.608 0,0
AKSA 118,30 123,50 4,60 124,40 116,50 0,00 15.282.687 0,0
AKSEN 39,26 39,94 1,76 39,84 38,60 0,00 7.515.273 0,0
AKSGY 17,76 19,08 8,03 18,03 16,45 17,46 7.771.732 135.694,4
AKSUE 15,46 15,18 -1,78 15,97 15,40 0,00 2.469.857 0,0
AKYHO 7,09 7,16 1,00 7,36 7,04 0,00 8.022.149 0,0
ALARK 116,60 117,00 0,34 117,60 115,90 0,00 6.833.002 0,0
ALBRK 5,00 5,31 6,61 5,05 4,71 0,00 38.871.943 0,0
ALCAR 1.390,00 1.370,00 -1,42 1.463,00 1.380,00 1.418,90 72.087 102.284,2
ALCTL 116,30 117,10 0,69 116,50 113,10 114,61 474.343 54.364,5
ALFAS 90,80 89,45 -1,47 93,10 90,30 0,00 2.017.100 0,0
ALGYO 45,38 44,92 -1,00 46,50 45,20 0,00 1.469.292 0,0
ALKA 32,04 34,20 7,23 32,66 29,90 0,00 3.271.859 0,0
ALKIM 41,58 43,66 5,27 42,18 39,74 40,88 4.453.343 182.052,7
ALMAD 7,58 7,53 -0,66 7,72 7,54 7,64 2.330.506 17.805,1
ALVES 62,85 64,85 3,29 65,95 59,20 0,00 25.823.156 0,0
ANELE 21,10 20,64 -2,13 22,82 21,02 0,00 3.142.046 0,0
ANGEN 13,60 13,21 -2,79 14,10 13,34 0,00 2.007.537 0,0
ANHYT 55,10 56,50 2,61 57,90 54,00 0,00 1.345.394 0,0
ANSGR 88,95 89,00 0,06 89,25 87,05 0,00 983.929 0,0
ARASE 69,35 64,30 -6,79 74,70 68,85 71,40 9.066.677 647.360,7
ARCLK 164,40 160,60 -2,26 165,90 161,00 0,00 6.076.736 0,0
ARDYZ 42,90 44,56 4,03 43,04 40,60 41,49 4.193.579 173.991,6
ARENA 52,85 54,20 2,62 53,30 50,90 0,00 732.480 0,0
ARSAN 16,34 16,11 -1,39 16,89 16,09 0,00 1.846.434 0,0
ARTMS 57,55 58,40 1,50 59,40 54,50 0,00 4.377.557 0,0
ARZUM 47,82 48,96 2,44 48,98 45,18 0,00 3.446.577 0,0
ASELS 61,10 63,10 3,38 61,40 58,65 60,43 53.741.499 3.247.598,8
ASGYO 14,06 13,92 -0,99 14,37 14,00 0,00 6.328.335 0,0
ASTOR 95,95 95,10 -0,88 98,20 95,45 0,00 9.748.510 0,0
ASUZU 113,80 119,70 5,47 115,50 106,50 111,20 4.959.590 551.506,4
ATAGY 14,40 14,13 -1,84 14,89 14,25 14,49 375.041 5.434,3
16:4410.008
Değişim :  0,93% |  92,65
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.020
imkb grafik