Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 15:20
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,96 30,34 -1,96 32,00 30,90 0,00 1.440.574 0,0
ACSEL 168,50 168,00 -0,30 176,60 168,20 0,00 310.070 0,0
ADEL 809,50 881,50 9,76 811,00 733,50 795,47 1.291.239 1.027.141,9
ADESE 2,34 2,31 -1,27 2,44 2,34 2,39 54.202.070 129.542,9
ADGYO 29,54 29,38 -0,54 30,10 29,50 0,00 827.926 0,0
AEFES 178,40 176,60 -1,00 182,90 178,20 0,00 1.719.976 0,0
AFYON 14,69 14,25 -2,91 15,31 14,68 15,04 9.382.814 141.117,5
AGESA 82,65 86,25 4,55 84,05 80,20 0,00 416.324 0,0
AGHOL 310,50 306,00 -1,43 320,25 310,00 0,00 452.796 0,0
AGROT 31,24 29,74 -4,58 32,68 31,16 31,66 8.106.590 256.654,6
AGYO 8,98 9,16 2,05 9,11 8,65 0,00 3.593.295 0,0
AHGAZ 13,59 13,46 -0,95 13,87 13,57 0,00 5.688.194 0,0
AKBNK 59,25 59,45 0,34 60,40 59,10 0,00 35.281.378 0,0
AKCNS 153,20 154,40 0,79 156,20 150,00 0,00 1.429.601 0,0
AKENR 21,10 19,12 -8,58 23,00 21,00 0,00 11.067.171 0,0
AKFGY 2,29 2,32 1,33 2,31 2,27 2,29 81.311.710 186.203,8
AKFYE 23,66 23,18 -1,99 24,64 23,42 23,97 4.541.954 108.870,6
AKGRT 7,29 7,36 0,97 7,41 7,24 0,00 21.541.191 0,0
AKMGY 370,00 377,00 1,93 383,00 356,00 366,78 245.835 90.167,4
AKSA 117,90 122,70 4,24 124,40 116,50 0,00 14.566.653 0,0
AKSEN 39,06 39,54 1,24 39,84 38,60 0,00 6.929.630 0,0
AKSGY 17,77 19,10 8,09 18,02 16,45 0,00 3.890.671 0,0
AKSUE 15,55 15,36 -1,21 15,97 15,40 0,00 2.143.279 0,0
AKYHO 7,12 7,22 1,42 7,36 7,04 7,09 5.988.953 42.461,7
ALARK 116,20 116,20 0,00 117,60 115,90 116,82 6.062.776 708.253,5
ALBRK 4,89 5,09 4,26 5,05 4,71 4,93 32.791.209 161.660,7
ALCAR 1.385,00 1.360,00 -1,77 1.463,00 1.380,00 0,00 68.340 0,0
ALCTL 114,60 113,70 -0,78 116,00 113,10 0,00 397.333 0,0
ALFAS 90,80 89,45 -1,47 93,10 90,75 91,74 1.823.165 167.257,2
ALGYO 45,34 44,84 -1,09 46,50 45,22 0,00 1.321.841 0,0
ALKA 31,70 33,52 6,09 32,66 29,90 0,00 2.902.487 0,0
ALKIM 40,72 41,94 3,09 41,92 39,74 0,00 3.804.871 0,0
ALMAD 7,58 7,53 -0,66 7,72 7,56 7,66 1.907.023 14.607,8
ALVES 65,60 70,35 7,81 65,95 59,20 0,00 20.260.868 0,0
ANELE 21,28 21,00 -1,30 22,82 21,02 0,00 2.958.718 0,0
ANGEN 13,64 13,29 -2,50 14,10 13,60 13,81 1.655.994 22.869,3
ANHYT 55,20 56,70 2,79 57,90 54,00 56,46 1.228.222 69.345,4
ANSGR 88,35 87,80 -0,62 89,25 87,05 0,00 921.641 0,0
ARASE 69,70 65,00 -6,32 74,70 69,65 0,00 7.668.708 0,0
ARCLK 164,40 160,60 -2,26 165,90 161,00 0,00 5.512.214 0,0
ARDYZ 40,80 40,36 -1,07 42,16 40,60 0,00 2.348.905 0,0
ARENA 52,20 52,90 1,36 52,95 50,90 0,00 554.442 0,0
ARSAN 16,22 15,87 -2,11 16,89 16,19 16,42 1.612.978 26.485,1
ARTMS 57,35 58,00 1,15 59,40 54,50 0,00 3.290.441 0,0
ARZUM 47,44 48,20 1,63 48,98 45,18 0,00 2.922.180 0,0
ASELS 60,90 62,70 3,05 61,40 58,65 0,00 49.860.023 0,0
ASGYO 14,04 13,88 -1,13 14,37 14,00 14,09 5.301.636 74.700,1
ASTOR 96,10 95,40 -0,72 98,20 95,95 96,93 8.751.761 848.308,2
ASUZU 108,10 108,30 0,19 110,70 106,50 108,57 2.203.088 239.189,3
ATAGY 14,40 14,13 -1,84 14,89 14,25 14,50 340.059 4.930,9
15:209.953
Değişim :  0,38% |  37,49
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.020
imkb grafik