Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,90 30,22 -2,15 32,00 30,84 0,00 1.770.709 0,0
ACSEL 169,90 170,80 0,53 176,60 168,00 0,00 361.141 0,0
ADEL 791,00 844,50 7,25 811,00 733,50 797,55 1.663.343 1.326.599,2
ADESE 2,34 2,31 -1,27 2,44 2,33 2,38 72.125.643 171.659,0
ADGYO 30,00 30,30 1,01 30,10 29,50 0,00 1.195.145 0,0
AEFES 182,60 185,00 1,33 183,70 178,00 0,00 2.781.327 0,0
AFYON 14,86 14,59 -1,78 15,31 14,67 14,98 12.842.015 192.373,4
AGESA 83,45 87,85 5,57 85,65 80,20 0,00 777.594 0,0
AGHOL 316,50 318,00 0,48 320,25 309,75 0,00 676.028 0,0
AGROT 31,24 29,74 -4,58 32,68 31,16 31,60 10.666.684 337.067,2
AGYO 9,15 9,50 3,98 9,25 8,65 0,00 6.457.120 0,0
AHGAZ 13,67 13,62 -0,36 13,87 13,56 0,00 8.209.206 0,0
AKBNK 60,35 61,65 2,20 60,40 59,10 59,86 62.314.256 3.730.131,4
AKCNS 152,10 152,20 0,07 156,20 150,00 152,72 1.782.460 272.217,3
AKENR 20,90 18,72 -9,45 23,00 20,90 0,00 14.427.451 0,0
AKFGY 2,27 2,28 0,44 2,31 2,26 0,00 114.747.538 0,0
AKFYE 24,18 24,22 0,17 24,64 23,42 0,00 6.331.640 0,0
AKGRT 7,33 7,44 1,52 7,41 7,24 7,34 27.015.382 198.292,9
AKMGY 352,00 341,00 -3,03 386,00 352,00 368,17 392.083 144.353,2
AKSA 116,50 119,90 3,01 124,40 115,00 121,10 17.182.426 2.080.791,8
AKSEN 38,78 38,98 0,52 39,84 38,60 0,00 8.638.607 0,0
AKSGY 18,08 19,72 9,98 18,08 16,45 0,00 9.579.670 0,0
AKSUE 15,28 14,82 -2,92 15,97 15,25 0,00 2.867.962 0,0
AKYHO 7,04 7,06 0,28 7,36 7,04 7,09 8.941.359 63.394,2
ALARK 116,40 116,60 0,17 117,60 115,90 0,00 8.524.512 0,0
ALBRK 5,04 5,39 7,46 5,10 4,71 4,97 67.204.560 334.006,7
ALCAR 1.397,00 1.384,00 -0,92 1.463,00 1.380,00 1.416,37 79.670 112.842,2
ALCTL 115,50 115,50 0,00 117,40 113,10 114,94 605.147 69.555,6
ALFAS 90,65 89,15 -1,63 93,10 90,30 91,50 2.425.209 221.906,6
ALGYO 45,60 45,36 -0,52 46,50 45,20 45,76 1.774.623 81.206,7
ALKA 30,76 31,64 2,95 32,66 29,90 0,00 3.898.186 0,0
ALKIM 40,40 41,30 2,28 42,18 39,52 0,00 5.418.471 0,0
ALMAD 7,55 7,47 -1,05 7,72 7,54 0,00 2.530.881 0,0
ALVES 63,00 65,15 3,53 65,95 59,20 62,50 30.412.712 1.900.794,5
ANELE 21,02 20,48 -2,50 22,82 21,02 0,00 3.450.268 0,0
ANGEN 13,43 12,87 -4,00 14,10 13,34 0,00 2.351.316 0,0
ANHYT 55,95 58,20 4,19 57,90 54,00 0,00 1.522.601 0,0
ANSGR 89,75 90,60 0,96 89,75 87,05 0,00 1.483.651 0,0
ARASE 68,40 62,40 -8,06 74,70 67,30 70,89 10.952.901 776.451,2
ARCLK 164,70 161,20 -2,08 165,90 161,00 0,00 6.927.856 0,0
ARDYZ 42,80 44,36 3,78 43,50 40,60 41,95 6.138.993 257.530,8
ARENA 54,00 56,50 4,85 54,55 50,90 0,00 1.120.890 0,0
ARSAN 16,40 16,23 -1,03 16,89 16,00 0,00 2.538.812 0,0
ARTMS 57,00 57,30 0,53 59,40 54,50 0,00 5.020.932 0,0
ARZUM 47,14 47,60 0,99 48,98 45,18 47,00 3.714.532 174.583,0
ASELS 62,05 65,00 4,99 62,25 58,65 0,00 67.771.194 0,0
ASGYO 14,04 13,88 -1,13 14,37 14,00 0,00 7.172.687 0,0
ASTOR 96,05 95,30 -0,77 98,20 95,45 96,70 11.857.047 1.146.576,4
ASUZU 118,60 129,30 9,92 118,60 106,50 112,78 7.140.413 805.295,8
ATAGY 14,23 13,79 -3,00 14,89 14,11 14,45 452.214 6.534,5
18:0510.083
Değişim :  1,69% |  167,15
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.083
imkb grafik