Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 17:08
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,92 30,26 -2,09 32,00 30,88 0,00 1.603.277 0,0
ACSEL 170,70 172,40 1,01 176,60 168,00 0,00 337.377 0,0
ADEL 805,50 873,50 9,22 811,00 733,50 797,18 1.479.376 1.179.329,0
ADESE 2,36 2,35 -0,42 2,44 2,34 0,00 58.076.122 0,0
ADGYO 29,60 29,50 -0,34 30,10 29,50 0,00 955.516 0,0
AEFES 181,90 183,60 0,94 182,90 178,00 180,79 2.337.326 422.565,2
AFYON 14,95 14,77 -1,19 15,31 14,67 15,00 11.472.568 172.088,5
AGESA 83,55 88,05 5,69 85,65 80,20 0,00 712.511 0,0
AGHOL 314,75 314,50 -0,08 320,25 309,75 315,91 533.086 168.407,2
AGROT 31,42 30,10 -4,03 32,68 31,16 0,00 9.573.363 0,0
AGYO 9,10 9,40 3,41 9,18 8,65 0,00 4.995.642 0,0
AHGAZ 13,59 13,46 -0,95 13,87 13,56 13,71 6.371.462 87.352,7
AKBNK 59,75 60,45 1,19 60,40 59,10 0,00 44.556.370 0,0
AKCNS 153,10 154,20 0,72 156,20 150,00 0,00 1.576.750 0,0
AKENR 21,16 19,24 -8,32 23,00 20,90 0,00 12.921.901 0,0
AKFGY 2,27 2,28 0,44 2,31 2,26 0,00 106.542.557 0,0
AKFYE 23,68 23,22 -1,91 24,64 23,42 0,00 5.280.302 0,0
AKGRT 7,33 7,44 1,52 7,41 7,24 0,00 23.744.693 0,0
AKMGY 381,00 399,00 4,96 385,75 356,00 0,00 311.284 0,0
AKSA 117,20 121,30 3,63 124,40 116,50 121,65 15.435.829 1.877.768,6
AKSEN 39,18 39,78 1,56 39,84 38,60 39,35 7.626.203 300.091,1
AKSGY 18,04 19,64 9,73 18,08 16,45 17,51 8.422.563 147.479,1
AKSUE 15,39 15,04 -2,22 15,97 15,34 0,00 2.593.289 0,0
AKYHO 7,07 7,12 0,71 7,36 7,04 0,00 8.279.938 0,0
ALARK 116,40 116,60 0,17 117,60 115,90 0,00 7.038.820 0,0
ALBRK 4,98 5,27 6,18 5,05 4,71 0,00 43.176.030 0,0
ALCAR 1.392,00 1.374,00 -1,28 1.463,00 1.380,00 0,00 73.664 0,0
ALCTL 116,60 117,70 0,95 117,40 113,10 114,84 526.384 60.449,9
ALFAS 90,85 89,55 -1,41 93,10 90,30 0,00 2.067.409 0,0
ALGYO 45,32 44,80 -1,13 46,50 45,20 45,81 1.510.019 69.174,0
ALKA 31,94 34,00 6,89 32,66 29,90 0,00 3.409.614 0,0
ALKIM 41,70 43,90 5,57 42,18 39,74 0,00 4.517.834 0,0
ALMAD 7,59 7,55 -0,52 7,72 7,54 0,00 2.363.509 0,0
ALVES 63,40 65,95 4,19 65,95 59,20 0,00 26.848.290 0,0
ANELE 21,24 20,92 -1,48 22,82 21,02 0,00 3.242.790 0,0
ANGEN 13,55 13,11 -3,15 14,10 13,34 13,76 2.060.672 28.354,8
ANHYT 55,45 57,20 3,26 57,90 54,00 0,00 1.368.955 0,0
ANSGR 88,75 88,60 -0,17 89,25 87,05 0,00 1.014.768 0,0
ARASE 69,15 63,90 -7,06 74,70 68,85 0,00 9.315.106 0,0
ARCLK 164,50 160,80 -2,20 165,90 161,00 163,47 6.195.377 1.012.758,3
ARDYZ 43,00 44,76 4,27 43,28 40,60 0,00 4.933.358 0,0
ARENA 53,90 56,30 4,66 54,55 50,90 0,00 908.409 0,0
ARSAN 16,20 15,83 -2,23 16,89 16,09 0,00 1.980.978 0,0
ARTMS 57,30 57,90 1,06 59,40 54,50 56,93 4.510.122 256.761,2
ARZUM 47,50 48,32 1,76 48,98 45,18 46,98 3.493.472 164.123,3
ASELS 61,20 63,30 3,55 61,40 58,65 60,45 55.559.090 3.358.547,0
ASGYO 14,07 13,94 -0,92 14,37 14,00 0,00 6.436.519 0,0
ASTOR 95,85 94,90 -0,98 98,20 95,45 0,00 10.072.282 0,0
ASUZU 113,70 119,50 5,38 115,50 106,50 0,00 5.183.917 0,0
ATAGY 14,34 14,01 -2,25 14,89 14,25 0,00 378.358 0,0
17:0810.014
Değişim :  1,00% |  98,72
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.021
imkb grafik