Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 17:27
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,94 30,30 -2,03 32,00 30,88 0,00 1.642.774 0,0
ACSEL 170,00 171,00 0,59 176,60 168,00 0,00 342.386 0,0
ADEL 798,00 858,50 8,20 811,00 733,50 0,00 1.499.534 0,0
ADESE 2,36 2,35 -0,42 2,44 2,34 0,00 59.698.166 0,0
ADGYO 29,72 29,74 0,07 30,10 29,50 29,74 976.620 29.044,7
AEFES 183,00 185,80 1,55 183,70 178,00 0,00 2.533.929 0,0
AFYON 14,91 14,69 -1,45 15,31 14,67 0,00 11.890.147 0,0
AGESA 83,50 87,95 5,63 85,65 80,20 0,00 736.508 0,0
AGHOL 318,25 321,50 1,03 320,25 309,75 0,00 613.056 0,0
AGROT 31,50 30,26 -3,79 32,68 31,16 0,00 9.767.622 0,0
AGYO 9,23 9,66 4,89 9,25 8,65 0,00 5.749.852 0,0
AHGAZ 13,64 13,56 -0,58 13,87 13,56 13,70 7.164.155 98.148,9
AKBNK 59,90 60,75 1,44 60,40 59,10 0,00 46.535.077 0,0
AKCNS 152,80 153,60 0,53 156,20 150,00 0,00 1.644.481 0,0
AKENR 21,42 19,76 -7,19 23,00 20,90 0,00 13.136.664 0,0
AKFGY 2,28 2,30 0,88 2,31 2,26 0,00 107.149.606 0,0
AKFYE 23,62 23,10 -2,15 24,64 23,42 23,91 5.434.586 129.941,0
AKGRT 7,34 7,46 1,66 7,41 7,24 0,00 24.018.619 0,0
AKMGY 374,75 386,50 3,24 386,00 356,00 0,00 331.044 0,0
AKSA 116,00 118,90 2,56 124,40 115,00 121,53 15.800.986 1.920.293,8
AKSEN 39,04 39,50 1,19 39,84 38,60 39,35 7.725.124 303.983,6
AKSGY 18,08 19,72 9,98 18,08 16,45 0,00 8.650.250 0,0
AKSUE 15,38 15,02 -2,29 15,97 15,34 0,00 2.641.036 0,0
AKYHO 7,06 7,10 0,57 7,36 7,04 0,00 8.417.184 0,0
ALARK 116,70 117,20 0,43 117,60 115,90 0,00 7.366.849 0,0
ALBRK 5,00 5,31 6,61 5,05 4,71 0,00 47.797.724 0,0
ALCAR 1.396,00 1.382,00 -0,99 1.463,00 1.380,00 0,00 74.540 0,0
ALCTL 116,20 116,90 0,61 117,40 113,10 114,86 533.781 61.310,1
ALFAS 90,90 89,65 -1,36 93,10 90,30 0,00 2.128.221 0,0
ALGYO 45,30 44,76 -1,18 46,50 45,20 0,00 1.572.981 0,0
ALKA 31,96 34,04 6,96 32,66 29,90 0,00 3.499.039 0,0
ALKIM 41,22 42,94 4,35 42,18 39,74 0,00 4.606.808 0,0
ALMAD 7,60 7,57 -0,39 7,72 7,54 7,64 2.376.545 18.156,8
ALVES 62,80 64,75 3,20 65,95 59,20 0,00 27.471.043 0,0
ANELE 21,20 20,84 -1,67 22,82 21,02 0,00 3.278.390 0,0
ANGEN 13,54 13,09 -3,22 14,10 13,34 0,00 2.110.226 0,0
ANHYT 55,55 57,40 3,45 57,90 54,00 0,00 1.395.558 0,0
ANSGR 89,15 89,40 0,28 89,25 87,05 88,39 1.062.443 93.909,3
ARASE 68,25 62,10 -8,27 74,70 68,10 71,24 9.719.388 692.409,2
ARCLK 164,60 161,00 -2,14 165,90 161,00 0,00 6.336.245 0,0
ARDYZ 43,20 45,16 4,75 43,50 40,60 0,00 5.535.266 0,0
ARENA 53,95 56,40 4,76 54,55 50,90 52,65 975.408 51.355,2
ARSAN 16,05 15,53 -3,14 16,89 16,05 0,00 2.129.747 0,0
ARTMS 57,35 58,00 1,15 59,40 54,50 0,00 4.630.568 0,0
ARZUM 47,48 48,28 1,71 48,98 45,18 0,00 3.522.434 0,0
ASELS 61,90 64,70 4,74 61,95 58,65 0,00 59.821.740 0,0
ASGYO 14,06 13,92 -0,99 14,37 14,00 14,08 6.554.020 92.280,6
ASTOR 96,35 95,90 -0,46 98,20 95,45 0,00 10.502.892 0,0
ASUZU 113,40 118,90 5,10 115,50 106,50 0,00 5.339.606 0,0
ATAGY 14,41 14,15 -1,77 14,89 14,25 0,00 386.574 0,0
17:2710.055
Değişim :  1,41% |  139,76
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.057
imkb grafik