Son güncelleme tarihi: 26.04.2024 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ADGYO 29,70 29,52 0,61 29,94 28,72 29,52 41,5 Mio
AGYO 8,80 9,21 -4,45 9,80 8,74 9,13 76,7 Mio
AKFGY 2,26 2,25 0,44 2,29 2,25 2,27 199,5 Mio
AKMGY 363,00 330,00 10,00 363,00 330,25 351,10 75,5 Mio
AKSGY 16,44 16,26 1,11 16,90 16,07 16,37 94,9 Mio
ALGYO 45,84 44,60 2,78 45,90 44,50 45,38 96,0 Mio
ASGYO 14,20 14,31 -0,77 14,43 14,16 14,23 70,0 Mio
ATAGY 14,67 14,87 -1,34 15,11 14,47 14,82 9,7 Mio
AVGYO 8,99 8,70 3,33 9,09 8,61 8,84 7,8 Mio
AVPGY 42,18 42,24 -0,14 42,50 41,90 42,10 103,3 Mio
BASGZ 20,56 20,08 2,39 20,94 20,12 20,53 42,8 Mio
BEGYO 5,09 5,01 1,60 5,17 4,94 5,08 253,3 Mio
DGGYO 35,12 34,40 2,09 35,92 34,12 34,83 16,5 Mio
DZGYO 4,91 4,96 -1,01 4,95 4,85 4,89 10,7 Mio
EKGYO 9,68 9,24 4,76 9,81 9,22 9,53 2.410,5 Mio
EYGYO 10,20 10,34 -1,35 10,43 10,05 10,18 23,2 Mio
FZLGY 12,17 11,85 2,70 12,17 11,72 11,89 45,1 Mio
HLGYO 3,29 3,13 5,11 3,33 3,12 3,23 243,9 Mio
IDGYO 6,78 7,08 -4,24 6,97 6,76 6,83 6,0 Mio
ISGYO 15,71 15,57 0,90 15,90 15,59 15,71 201,6 Mio
KGYO 37,06 37,82 -2,01 38,76 36,98 37,51 9,1 Mio
KLGYO 5,93 6,33 -6,32 6,50 5,88 6,15 284,0 Mio
KRGYO 25,16 25,00 0,64 25,80 24,76 25,09 44,8 Mio
KZBGY 24,40 23,72 2,87 24,40 23,60 23,97 66,9 Mio
KZGYO 24,76 25,12 -1,43 25,50 24,50 24,92 45,7 Mio
MHRGY 5,01 5,04 -0,60 5,04 5,00 5,01 35,2 Mio
MRGYO 6,52 6,25 4,32 6,87 6,19 6,50 410,0 Mio
MSGYO 14,24 14,64 -2,73 14,66 14,07 14,37 12,9 Mio
NUGYO 7,84 7,96 -1,51 8,13 7,81 7,93 39,9 Mio
OZGYO 5,96 6,14 -2,93 6,20 5,91 6,05 28,6 Mio
OZKGY 8,54 8,85 -3,50 8,61 8,40 8,52 197,1 Mio
OZKGY 8,54 8,85 -3,50 8,61 8,40 8,52 197,1 Mio
PAGYO 38,70 38,78 -0,21 39,20 38,28 38,61 10,5 Mio
PEGYO 23,48 22,76 3,16 23,48 22,44 22,86 155,0 Mio
PEKGY 8,60 8,36 2,87 9,03 8,36 8,68 1.005,1 Mio
PSGYO 6,13 6,11 0,33 6,16 6,03 6,09 98,7 Mio
RYGYO 33,46 33,76 -0,89 34,00 32,72 33,30 202,0 Mio
SEGYO 4,68 4,89 -4,29 4,93 4,58 4,70 93,7 Mio
SNGYO 4,69 4,57 2,63 4,72 4,50 4,62 120,0 Mio
SRVGY 316,50 311,50 1,61 320,50 310,25 316,14 50,7 Mio
SURGY 47,68 47,36 0,68 47,82 46,56 47,26 93,7 Mio
TDGYO 15,31 16,40 -6,65 16,30 15,31 15,77 87,4 Mio
TRGYO 45,74 45,52 0,48 46,18 44,88 45,59 105,8 Mio
TSGYO 11,01 12,23 -9,98 12,33 11,01 11,17 130,8 Mio
VKGYO 2,04 2,01 1,49 2,06 1,99 2,03 135,6 Mio
VRGYO 35,42 35,08 0,97 35,50 33,96 34,68 166,1 Mio
YGGYO 44,04 44,00 0,09 44,78 43,56 44,08 26,9 Mio
YGYO 8,25 7,50 10,00 8,25 8,25 8,25 17,2 Mio
ZRGYO 6,85 6,82 0,44 6,94 6,68 6,86 28,2 Mio
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik