Değişim | : 0,33% | 0,03 | |
Adet | : 17.585.966 | |
Hacim | : 160.236.245 | |
Önceki Kapanış | : 9,06 |
Alış | 9,09 |
Satış | 9,10 |
Net Değişim | 0,03 |
Taban | 8,19 |
Tavan | 9,99 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 9,09 | 9,09 |
Yüksek | 9,22 | 9,22 |
Düşük | 9,04 | 9,04 |
Ağırlıklı Ortalama | 9,11 | 9,11 |
Hareketli Ortalama (10) | 8,93 |
Stochastic Oscilator (5) | 67,53 |
CCI (14) | 40,70 |
RSI (14) | 52,16 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 25,00 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 1,06 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,55 |
Dibe Uzaklık (*) | 142,40% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 503.746.582 |
Piyasa Değeri (TL) | 13.716.314.182 |
Özsermaye (TL)(**) | 25.067.237.276 |
Sermaye (TL) | 1.508.945.455 |
Net Kar (TL) | 5.530.560.859 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |