Değişim | : -0,67% | -0,11 | |
Adet | : 3.518.488 | |
Hacim | : 57.519.237 | |
Önceki Kapanış | : 16,44 |
Alış | 16,31 |
Satış | 16,33 |
Net Değişim | -0,11 |
Taban | 14,70 |
Tavan | 17,96 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 16,33 | 16,33 |
Yüksek | 16,74 | 16,74 |
Düşük | 16,16 | 16,16 |
Ağırlıklı Ortalama | 16,35 | 16,35 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 94,41 |
CCI (14) | 166,10 |
RSI (14) | 75,37 |
Beta | 1,13 |
Halka Açıklık Oranı | 21,12 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,26 |
F/K Oranı | 0,87 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,48 |
Dibe Uzaklık (*) | 117,44% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 781.623.940 |
Piyasa Değeri (TL) | 16.330.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 34.362.107.000 |
Sermaye (TL) | 1.000.000.000 |
Net Kar (TL) | 566.694.000 |
** 202023-3 Bilanço dönemi için |