Değişim | : 3,22% | 0,68 | |
Adet | : 12.920.077 | |
Hacim | : 274.876.890 | |
Önceki Kapanış | : 21,12 |
Alış | 21,78 |
Satış | 21,80 |
Net Değişim | 0,68 |
Taban | 21,22 |
Tavan | 22,50 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 21,80 | 21,80 |
Yüksek | 22,60 | 22,60 |
Düşük | 20,72 | 20,72 |
Ağırlıklı Ortalama | 21,27 | 21,27 |
Hareketli Ortalama (10) | 22,41 |
Stochastic Oscilator (5) | 6,28 |
CCI (14) | -1,82 |
RSI (14) | 55,31 |
Beta | 0,74 |
Halka Açıklık Oranı | 36,46 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,38 |
F/K Oranı | 1,61 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,12 |
Dibe Uzaklık (*) | 283,13% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 772.928.852 |
Piyasa Değeri (TL) | 20.958.275.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 18.777.344.543 |
Sermaye (TL) | 958.750.000 |
Net Kar (TL) | 4.802.537.940 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |