Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KARSN 14,52 13,20 10,00 14,52 13,11 13,92 86.978.200 1.210,8 Mio
TGSAS 86,90 79,00 10,00 86,90 78,80 83,75 621.498 52,0 Mio
PSDTC 126,50 115,00 10,00 126,50 115,30 123,39 241.904 29,8 Mio
PSDTC 126,50 115,00 10,00 126,50 115,30 123,39 241.904 29,8 Mio
PSDTC 126,50 115,00 10,00 126,50 115,30 123,39 241.904 29,8 Mio
PSDTC 126,50 115,00 10,00 126,50 115,30 123,39 241.904 29,8 Mio
AKSGY 18,08 16,44 9,98 18,08 16,45 17,57 9.579.813 168,3 Mio
MMCAS 17,64 16,04 9,98 17,64 17,64 17,64 406.638 7,2 Mio
ESCOM 83,75 76,15 9,98 83,75 74,15 80,15 1.067.761 85,6 Mio
HEDEF 26,44 24,04 9,98 26,44 25,50 26,17 2.964.364 77,6 Mio
OSMEN 233,70 212,50 9,98 233,70 233,70 233,70 48.236 11,3 Mio
KARTN 141,20 128,40 9,97 141,20 126,10 135,39 1.839.364 249,0 Mio
OFSYM 51,95 47,24 9,97 51,95 47,80 51,09 2.892.609 147,8 Mio
MEGAP 6,29 5,72 9,97 6,29 6,29 6,29 4.557.728 28,7 Mio
MEGAP 6,29 5,72 9,97 6,29 6,29 6,29 4.557.728 28,7 Mio
YYAPI 4,86 4,42 9,95 4,86 4,35 4,78 22.796.187 108,9 Mio
YESIL 4,75 4,32 9,95 4,75 4,34 4,66 20.753.469 96,6 Mio
CRDFA 12,28 11,17 9,94 12,28 10,40 11,91 53.395.707 635,7 Mio
DERIM 56,95 51,80 9,94 56,95 55,05 56,91 2.436.992 138,7 Mio
IZFAS 23,44 21,32 9,94 23,44 21,18 22,42 5.190.857 116,4 Mio
YGYO 9,07 8,25 9,94 9,07 8,62 9,04 24.727.434 223,6 Mio
ASUZU 118,60 107,90 9,92 118,60 106,50 112,79 7.146.578 806,1 Mio
DENGE 2,88 2,62 9,92 2,88 2,63 2,80 51.246.847 143,6 Mio
VKING 58,75 53,45 9,92 58,75 53,50 57,90 1.951.018 113,0 Mio
YONGA 103,80 94,45 9,90 103,80 99,50 102,74 71.304 7,3 Mio
BRKO 6,03 5,49 9,84 6,03 5,45 5,80 2.044.004 11,9 Mio
LIDER 74,10 67,50 9,78 74,25 66,25 72,42 1.820.431 131,8 Mio
BALAT 27,94 25,52 9,48 27,94 27,50 27,54 290.021 8,0 Mio
EMNIS 382,50 350,00 9,29 382,50 361,00 371,21 13.930 5,2 Mio
UZERB 900,00 824,50 9,16 900,00 833,50 870,19 32.929 28,7 Mio
MRSHL 2.310,00 2.123,00 8,81 2.330,00 2.114,00 2.239,37 172.244 385,7 Mio
DIRIT 16,75 15,42 8,63 16,90 15,42 16,19 311.148 5,0 Mio
METRO 3,12 2,88 8,33 3,15 2,88 3,03 24.680.230 74,8 Mio
QNBFB 324,00 299,50 8,18 325,00 300,00 319,80 40.279 12,9 Mio
GRSEL 103,10 95,50 7,96 103,20 95,00 100,68 2.494.229 251,1 Mio
ALBRK 5,04 4,69 7,46 5,10 4,71 4,97 68.252.503 339,3 Mio
DESA 31,68 29,48 7,46 32,42 29,50 31,20 3.671.290 114,5 Mio
ADEL 791,00 737,50 7,25 811,00 733,50 797,55 1.663.557 1.326,8 Mio
UMPAS 12,21 11,40 7,11 12,23 12,00 12,09 247.432 3,0 Mio
ENSRI 28,64 26,86 6,63 29,00 26,58 27,59 3.212.605 88,6 Mio
ZRGYO 7,30 6,85 6,57 7,35 6,85 7,19 7.110.898 51,2 Mio
KERVT 14,20 13,33 6,53 14,30 13,39 13,94 6.412.522 89,4 Mio
AYES 47,92 45,00 6,49 48,00 47,92 47,97 145.256 7,0 Mio
BRISA 126,90 119,20 6,46 128,30 120,30 125,73 1.301.503 163,6 Mio
PETUN 96,05 90,60 6,02 98,55 90,90 94,88 728.288 69,1 Mio
ATSYH 52,50 49,54 5,97 52,50 51,90 52,15 83.338 4,3 Mio
KAPLM 186,40 176,00 5,91 193,50 171,00 180,86 132.229 23,9 Mio
VERTU 53,50 50,60 5,73 55,30 50,05 52,03 1.916.806 99,7 Mio
ULKER 116,50 110,20 5,72 116,50 110,50 114,02 12.003.898 1.368,7 Mio
NUHCM 305,00 289,00 5,54 305,00 289,00 298,95 544.796 162,9 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:0510.083
Değişim :  1,69% |  167,15
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.083
imkb grafik