Değişim | : 0,43% | 0,03 | |
Adet | : 3.468.792 | |
Hacim | : 24.299.480 | |
Önceki Kapanış | : 6,98 |
Alış | 7,00 |
Satış | 7,01 |
Net Değişim | 0,03 |
Taban | 6,31 |
Tavan | 7,71 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 7,01 | 7,01 |
Yüksek | 7,11 | 7,11 |
Düşük | 6,90 | 6,90 |
Ağırlıklı Ortalama | 7,00 | 7,00 |
Hareketli Ortalama (10) | 6,82 |
Stochastic Oscilator (5) | 38,43 |
CCI (14) | 64,12 |
RSI (14) | 68,88 |
Beta | 0,48 |
Halka Açıklık Oranı | 70,55 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 19,06 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,52 |
Dibe Uzaklık (*) | 174,90% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 29.534.931 |
Piyasa Değeri (TL) | 811.256.623 |
Özsermaye (TL)(**) | 321.850.224 |
Sermaye (TL) | 115.728.477 |
Net Kar (TL) | 23.111.530 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |