Değişim | : 2,11% | 0,18 | |
Adet | : 122.600 | |
Hacim | : 1.060.534 | |
Önceki Kapanış | : 8,52 |
Alış | 8,69 |
Satış | 8,70 |
Net Değişim | 0,18 |
Taban | 7,83 |
Tavan | 9,57 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 8,70 | 8,70 |
Yüksek | 8,70 | 8,70 |
Düşük | 8,00 | 8,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 8,65 | 8,65 |
Hareketli Ortalama (10) | 8,49 |
Stochastic Oscilator (5) | 18,11 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 48,23 |
Beta | 0,39 |
Halka Açıklık Oranı | 93,76 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 5,55 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,92 |
Dibe Uzaklık (*) | 177,96% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 3.373.014 |
Piyasa Değeri (TL) | 92.655.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 48.316.791 |
Sermaye (TL) | 10.650.000 |
Net Kar (TL) | -2.088.308 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |