***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07.08.2020 09:45
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

06.08.2020 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 7,85 - 8.00 fiyat aralığından 120.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 06.08.2020 tarihi itibarıyla %3,22 olmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/08/2020 1.000 1.000 4.708.755,4 4.709.755,4 % 3,14 % 3,14 % 3,14 % 3,14
06/08/2020 5.000 5.000 4.709.755,4 4.714.755,4 % 3,15 % 3,15 % 3,15 % 3,15
06/08/2020 5.000 5.000 4.714.755,4 4.719.755,4 % 3,15 % 3,15 % 3,15 % 3,15
06/08/2020 5.000 5.000 4.719.755,4 4.724.755,4 % 3,15 % 3,15 % 3,15 % 3,15
06/08/2020 1.000 1.000 4.724.755,4 4.725.755,4 % 3,15 % 3,15 % 3,15 % 3,15
06/08/2020 5.000 5.000 4.725.755,4 4.730.755,4 % 3,16 % 3,16 % 3,16 % 3,16
06/08/2020 2.000 2.000 4.730.755,4 4.732.755,4 % 3,16 % 3,16 % 3,16 % 3,16
06/08/2020 5.000 5.000 4.732.755,4 4.737.755,4 % 3,16 % 3,16 % 3,16 % 3,16
06/08/2020 10.000 10.000 4.737.755,4 4.747.755,4 % 3,17 % 3,17 % 3,17 % 3,17
06/08/2020 10.000 5.000 4.757.755,4 4.762.755,4 % 3,18 % 3,18 % 3,18 % 3,18
06/08/2020 5.000 5.000 4.762.755,4 4.767.755,4 % 3,18 % 3,18 % 3,18 % 3,18
06/08/2020 6.000 6.000 4.767.755,4 4.773.755,4 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19
06/08/2020 4.000 4.000 4.773.755,4 4.777.755,4 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19
06/08/2020 6.000 6.000 4.777.755,4 4.783.755,4 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19
06/08/2020 2.000 2.000 4.783.755,4 4.785.755,4 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19
06/08/2020 2.000 2.000 4.785.755,4 4.787.755,4 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2
06/08/2020 2.000 2.000 4.787.755,4 4.789.755,4 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2
06/08/2020 2.000 2.000 4.789.755,4 4.791.755,4 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2
06/08/2020 2.000 2.000 4.791.755,4 4.793.755,4 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2
06/08/2020 3.000 3.000 4.793.755,4 4.796.755,4 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2
06/08/2020 1.000 1.000 4.796.755,4 4.797.755,4 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2
06/08/2020 1.000 1.000 4.797.755,4 4.798.755,4 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2
06/08/2020 1.000 1.000 4.798.755,4 4.799.755,4 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2
06/08/2020 4.000 4.000 4.799.755,4 4.803.755,4 % 3,21 % 3,21 % 3,21 % 3,21
06/08/2020 4.000 4.000 4.803.755,4 4.807.755,4 % 3,21 % 3,21 % 3,21 % 3,21
06/08/2020 4.000 4.000 4.807.755,4 4.811.755,4 % 3,21 % 3,21 % 3,21 % 3,21
06/08/2020 5.000 5.000 4.811.755,4 4.816.755,4 % 3,22 % 3,22 % 3,22 % 3,22
06/08/2020 5.000 5.000 4.816.755,4 4.821.755,4 % 3,22 % 3,22 % 3,22 % 3,22
06/08/2020 5.000 5.000 4.821.755,4 4.826.755,4 % 3,22 % 3,22 % 3,22 % 3,22
06/08/2020 2.000 2.000 4.826.755,4 4.828.755,4 % 3,22 % 3,22 % 3,22 % 3,22




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866305


BIST




'
13:1010.179
Değişim :  -0,86% |  -88,38
Açılış :  10.283  
Önceki Kapanış :  10.267  
En Düşük
10.159
En Yüksek
10.313
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:10
BRKO 7,48 22.091.058 % 10,00  
KSTUR 7.817,50 8.395.995 % 9,99  
ORMA 314,50 11.469.186 % 9,97  
AYEN 35,08 87.751.901 % 9,97  
MARKA 109,80 40.397.968 % 9,96  
13:10 Alış Satış %  
Dolar 32,2654 32,2703 % 0,09  
Euro 34,7383 34,7551 % -0,05  
Sterlin 40,1820 40,3834 % 0,06  
Frank 35,3060 35,4830 % 0,10  
Riyal 8,5480 8,5908 % 0,30  
13:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,20 27,23 % 0,66  
Platin 954,68 955,99 % 0,66  
Paladyum 969,15 975,02 % 0,66  
Brent Pet. 83,16 83,16 % 0,66  
Altın Ons 2.314,07 2.314,37 % 0,66