Değişim | : 6,72% | 0,08 | |
Adet | : 188.076.388 | |
Hacim | : 231.053.669 | |
Önceki Kapanış | : 1,19 |
Alış | 1,25 |
Satış | 1,26 |
Net Değişim | 0,08 |
Taban | 1,08 |
Tavan | 1,30 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 1,27 | 1,27 |
Yüksek | 1,26 | 1,26 |
Düşük | 1,18 | 1,18 |
Ağırlıklı Ortalama | 1,23 | 1,23 |
Hareketli Ortalama (10) | 1,12 |
Stochastic Oscilator (5) | 70,27 |
CCI (14) | 122,09 |
RSI (14) | 65,49 |
Beta | 0,07 |
Halka Açıklık Oranı | 80,10 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,08 |
F/K Oranı | 3,22 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,69 |
Dibe Uzaklık (*) | 135,19% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 67.605.607 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.854.320.388 |
Özsermaye (TL)(**) | 2.684.482.600 |
Sermaye (TL) | 1.558.252.427 |
Net Kar (TL) | 5.609.823 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |