Değişim | : 2,16% | 1,70 | |
Adet | : 27.038.263 | |
Hacim | : 2.185.447.314 | |
Önceki Kapanış | : 78,80 |
Alış | 80,50 |
Satış | 80,55 |
Net Değişim | 1,70 |
Taban | 72,45 |
Tavan | 88,55 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 80,50 | 80,50 |
Yüksek | 81,65 | 81,65 |
Düşük | 79,45 | 79,45 |
Ağırlıklı Ortalama | 80,83 | 80,83 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 79,70 |
CCI (14) | 52,57 |
RSI (14) | 55,49 |
Beta | 1,01 |
Halka Açıklık Oranı | 26,41 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 4,65 |
F/K Oranı | 2,56 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,29 |
Dibe Uzaklık (*) | 144,68% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 9.777.887.077 |
Piyasa Değeri (TL) | 204.139.793.025 |
Özsermaye (TL)(**) | 158.590.000.000 |
Sermaye (TL) | 2.535.898.050 |
Net Kar (TL) | 16.772.000.000 |
** 202023-3 Bilanço dönemi için |