Değişim | : 3,02% | 1,10 | |
Adet | : 2.559.372 | |
Hacim | : 93.215.037 | |
Önceki Kapanış | : 36,48 |
Alış | 37,44 |
Satış | 37,58 |
Net Değişim | 1,10 |
Taban | 33,84 |
Tavan | 41,32 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 37,58 | 37,58 |
Yüksek | 37,78 | 37,78 |
Düşük | 35,00 | 35,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 36,42 | 36,42 |
Hareketli Ortalama (10) | 36,75 |
Stochastic Oscilator (5) | 51,37 |
CCI (14) | -35,42 |
RSI (14) | 40,97 |
Beta | 0,85 |
Halka Açıklık Oranı | 16,95 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 8,19 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,84 |
Dibe Uzaklık (*) | 103,14% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 384.566.736 |
Piyasa Değeri (TL) | 10.428.450.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 5.665.368.496 |
Sermaye (TL) | 277.500.000 |
Net Kar (TL) | 262.110.218 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |