Son güncelleme tarihi: 02.05.2024 11:39
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 31,24 30,80 1,43 31,44 31,00 31,21 18,3 Mio
ADGYO 28,96 29,86 -3,01 30,20 28,82 29,44 50,0 Mio
AGESA 85,00 84,90 0,12 86,00 84,15 85,19 12,1 Mio
AGHOL 334,75 324,75 3,08 335,00 324,75 329,80 119,7 Mio
AGYO 8,99 8,98 0,11 9,05 8,94 8,99 6,4 Mio
AKBNK 58,90 59,45 -0,93 60,40 58,75 59,38 1.393,0 Mio
AKFGY 2,27 2,24 1,34 2,28 2,26 2,27 41,0 Mio
AKGRT 7,39 7,43 -0,54 7,51 7,39 7,44 46,1 Mio
AKMGY 364,75 360,50 1,18 365,00 350,25 357,38 18,8 Mio
AKSGY 18,21 18,39 -0,98 19,60 17,87 18,27 27,9 Mio
AKYHO 7,38 7,08 4,24 7,39 7,08 7,27 16,1 Mio
ALARK 117,80 116,60 1,03 118,90 116,50 117,95 470,1 Mio
ALBRK 4,95 5,01 -1,20 5,05 4,91 4,97 30,8 Mio
ALGYO 45,28 45,10 0,40 45,42 45,00 45,25 14,9 Mio
ANHYT 58,50 55,50 5,41 59,30 56,50 57,89 67,8 Mio
ANSGR 89,30 90,00 -0,78 92,00 87,70 89,64 199,6 Mio
ASGYO 14,33 14,14 1,34 14,37 14,14 14,25 33,4 Mio
ATAGY 14,40 14,17 1,62 14,53 13,90 14,12 2,4 Mio
AVGYO 8,89 8,80 1,02 8,92 8,73 8,80 0,9 Mio
AVHOL 43,70 43,52 0,41 44,56 43,52 43,98 16,2 Mio
AVPGY 41,84 41,34 1,21 42,04 41,44 41,70 52,2 Mio
BASGZ 20,82 20,58 1,17 20,94 20,60 20,76 14,0 Mio
BEGYO 5,23 5,23 0,00 5,30 5,23 5,26 30,9 Mio
BERA 19,02 18,95 0,37 19,25 19,00 19,12 62,5 Mio
BINHO 485,00 504,00 -3,77 505,50 482,75 493,43 414,3 Mio
BRKVY 122,50 136,10 -9,99 135,00 122,50 123,89 33,0 Mio
BRYAT 3.232,50 3.232,50 0,00 3.330,00 3.225,00 3.278,53 118,7 Mio
COSMO 158,90 151,00 5,23 163,70 151,90 157,54 35,1 Mio
CRDFA 9,96 11,06 -9,95 10,83 9,96 10,16 142,0 Mio
DAGHL 19,30 19,05 1,31 19,48 18,39 18,95 6,1 Mio
DENGE 2,99 2,92 2,40 3,03 2,92 2,98 21,2 Mio
DERHL 9,08 8,87 2,37 9,20 8,60 8,96 36,2 Mio
DGGYO 34,10 33,92 0,53 34,12 33,76 33,97 3,9 Mio
DOHOL 14,61 14,59 0,14 14,79 14,59 14,70 236,3 Mio
DZGYO 4,89 4,76 2,73 4,93 4,77 4,85 5,2 Mio
ECILC 52,70 52,00 1,35 53,20 52,05 52,68 59,7 Mio
ECZYT 236,60 234,00 1,11 237,40 235,00 236,47 52,1 Mio
EKGYO 10,08 9,74 3,49 10,23 9,91 10,11 842,9 Mio
EUHOL 3,17 3,17 0,00 3,21 3,15 3,18 10,4 Mio
EYGYO 10,43 10,12 3,06 10,49 10,10 10,32 22,5 Mio
FZLGY 11,94 11,60 2,93 12,00 11,65 11,82 21,7 Mio
GARAN 83,80 82,45 1,64 83,90 82,05 83,06 788,3 Mio
GARFA 179,00 178,40 0,34 181,80 176,10 179,14 15,2 Mio
GEDIK 15,50 15,36 0,91 15,55 15,28 15,43 5,8 Mio
GLBMD 40,50 40,26 0,60 41,20 39,88 40,22 7,7 Mio
GLCVY 49,20 49,86 -1,32 49,96 48,06 49,34 36,0 Mio
GLRYH 12,32 12,09 1,90 12,37 12,04 12,19 9,3 Mio
GLYHO 13,46 13,56 -0,74 13,88 13,41 13,58 73,5 Mio
GOZDE 24,96 24,86 0,40 24,98 24,72 24,83 9,7 Mio
GSDHO 4,43 4,38 1,14 4,46 4,41 4,44 34,3 Mio
11:3910.176
Değişim :  1,30% |  130,53
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.205
imkb grafik