Son güncelleme tarihi: 15.05.2024 15:25
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ISGYO 15,13 15,13 0,00 15,24 15,05 15,16 47,4 Mio
ISMEN 35,84 35,38 1,30 36,14 35,34 35,72 91,6 Mio
IZENR 27,44 25,50 7,61 27,44 25,52 26,76 215,7 Mio
KAYSE 31,94 32,12 -0,56 32,32 31,84 32,03 65,2 Mio
KCAER 57,35 57,55 -0,35 58,10 56,65 57,31 185,1 Mio
KCHOL 239,60 246,50 -2,80 246,50 239,40 242,78 1.426,7 Mio
KLSER 57,25 56,95 0,53 57,30 56,80 57,05 63,2 Mio
KONTR 219,60 211,50 3,83 228,70 216,40 222,23 1.277,3 Mio
KONYA 9.627,50 9.632,50 -0,05 9.790,00 9.592,50 9.703,11 129,4 Mio
KOZAA 47,52 47,30 0,47 48,38 47,40 47,89 124,9 Mio
KOZAL 21,24 21,10 0,66 21,62 21,18 21,41 585,0 Mio
KRDMD 26,76 27,00 -0,89 27,00 26,58 26,75 376,3 Mio
MAVI 94,45 93,50 1,02 94,75 92,95 93,96 106,1 Mio
MGROS 469,75 466,25 0,75 471,75 452,50 461,15 1.113,4 Mio
MIATK 54,15 52,15 3,84 56,30 51,75 54,51 777,7 Mio
ODAS 9,14 9,15 -0,11 9,27 9,10 9,19 261,4 Mio
OTKAR 547,00 542,00 0,92 560,50 535,00 550,10 196,8 Mio
OYAKC 58,05 58,55 -0,85 58,30 57,50 57,87 171,1 Mio
PETKM 19,74 19,78 -0,20 19,89 19,67 19,79 427,4 Mio
PGSUS 202,30 204,00 -0,83 205,20 202,10 203,47 1.035,3 Mio
QUAGR 4,11 4,09 0,49 4,12 4,07 4,10 82,1 Mio
REEDR 38,92 37,56 3,62 40,76 37,50 39,36 942,5 Mio
SAHOL 98,75 98,70 0,05 98,90 97,35 98,11 838,0 Mio
SASA 47,92 47,34 1,23 48,66 46,78 48,04 2.306,7 Mio
SAYAS 73,50 73,00 0,68 74,20 73,00 73,67 60,0 Mio
SDTTR 311,25 309,00 0,73 318,25 309,00 313,61 75,5 Mio
SISE 51,80 52,85 -1,99 52,85 51,45 52,15 939,7 Mio
SKBNK 4,96 4,87 1,85 5,03 4,86 4,95 209,9 Mio
SMRTG 54,55 54,50 0,09 55,60 54,45 54,98 190,9 Mio
SOKM 65,25 65,05 0,31 65,85 64,20 65,14 412,6 Mio
TABGD 164,50 165,20 -0,42 167,70 163,80 165,31 179,4 Mio
TAVHL 224,10 223,60 0,22 225,00 220,60 223,14 367,4 Mio
TCELL 83,75 83,10 0,78 84,00 82,40 83,19 1.406,0 Mio
THYAO 309,00 310,25 -0,40 312,00 308,25 310,06 4.656,3 Mio
TKFEN 53,80 53,15 1,22 54,15 52,75 53,37 84,2 Mio
TOASO 275,00 272,75 0,82 277,00 271,00 274,26 892,4 Mio
TSKB 10,03 10,01 0,20 10,19 9,97 10,10 109,3 Mio
TTKOM 41,44 41,02 1,02 41,72 40,66 41,27 321,5 Mio
TTRAK 1.008,00 984,50 2,39 1.019,00 975,00 1.002,25 414,0 Mio
TUKAS 7,85 7,70 1,95 7,91 7,74 7,83 88,4 Mio
TUPRS 183,10 183,60 -0,27 184,30 182,20 183,18 2.114,7 Mio
TURSG 68,45 68,55 -0,15 68,95 67,40 68,28 76,9 Mio
ULKER 120,40 116,80 3,08 121,00 116,20 119,23 794,4 Mio
VAKBN 20,38 20,42 -0,20 20,88 19,84 20,40 668,1 Mio
VESBE 22,56 22,94 -1,66 22,96 22,36 22,61 68,7 Mio
VESTL 99,55 99,50 0,05 100,30 98,00 99,49 181,0 Mio
YEOTK 200,10 196,60 1,78 205,10 197,50 201,39 265,6 Mio
YKBNK 31,48 31,86 -1,19 32,02 31,28 31,65 1.763,6 Mio
YYLGD 13,17 13,39 -1,64 13,34 13,11 13,22 81,2 Mio
ZOREN 5,89 5,93 -0,67 5,98 5,86 5,92 493,7 Mio
15:2510.165
Değişim :  -0,09% |  -8,87
Açılış :  10.173  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.122
En Yüksek
10.196
imkb grafik