Değişim | : 2,07% | 0,80 | |
Adet | : 31.327.318 | |
Hacim | : 1.234.653.002 | |
Önceki Kapanış | : 38,60 |
Alış | 39,40 |
Satış | 39,42 |
Net Değişim | 0,80 |
Taban | 35,46 |
Tavan | 43,34 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 39,40 | 39,40 |
Yüksek | 39,82 | 39,82 |
Düşük | 38,82 | 38,82 |
Ağırlıklı Ortalama | 39,41 | 39,41 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 87,24 |
CCI (14) | 110,06 |
RSI (14) | 58,99 |
Beta | 1,03 |
Halka Açıklık Oranı | 49,65 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 5,04 |
F/K Oranı | 1,93 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,79 |
Dibe Uzaklık (*) | 128,41% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 3.851.423.344 |
Piyasa Değeri (TL) | 80.391.914.881 |
Özsermaye (TL)(**) | 102.113.724.000 |
Sermaye (TL) | 2.040.403.931 |
Net Kar (TL) | 6.087.059.000 |
** 202023-3 Bilanço dönemi için |