Son güncelleme tarihi: 16.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ISGYO 16,66 15,15 9,97 16,66 15,06 15,70 202,1 Mio
ISMEN 36,66 35,76 2,52 36,66 35,68 36,12 159,7 Mio
IZENR 26,68 28,04 -4,85 29,56 26,58 27,67 704,6 Mio
KAYSE 32,38 31,80 1,82 32,38 31,62 31,87 94,0 Mio
KCAER 56,95 56,75 0,35 57,55 55,80 56,52 279,1 Mio
KCHOL 238,80 240,50 -0,71 242,20 233,70 237,29 2.771,5 Mio
KLSER 57,30 56,85 0,79 57,60 56,90 57,19 88,9 Mio
KONTR 223,10 218,30 2,20 225,00 219,00 222,06 711,7 Mio
KONYA 9.497,50 9.557,50 -0,63 9.672,50 9.387,50 9.529,12 203,9 Mio
KOZAA 47,76 47,18 1,23 47,78 46,82 47,42 175,4 Mio
KOZAL 21,20 21,04 0,76 21,38 20,82 21,11 1.032,7 Mio
KRDMD 28,00 26,40 6,06 28,06 25,96 26,97 1.668,5 Mio
MAVI 96,00 95,60 0,42 96,10 93,50 94,89 349,5 Mio
MGROS 485,50 475,25 2,16 485,50 473,00 481,12 924,3 Mio
MIATK 59,75 54,35 9,94 59,75 54,05 57,73 1.740,3 Mio
ODAS 9,43 9,04 4,31 9,47 9,04 9,21 570,1 Mio
OTKAR 561,00 547,50 2,47 562,50 541,00 552,06 171,5 Mio
OYAKC 62,55 59,50 5,13 62,60 59,50 61,60 788,1 Mio
PETKM 20,26 19,90 1,81 20,40 19,95 20,25 2.032,5 Mio
PGSUS 202,20 201,60 0,30 203,10 195,50 198,55 2.595,4 Mio
QUAGR 4,09 4,04 1,24 4,12 4,05 4,09 118,1 Mio
REEDR 42,94 39,04 9,99 42,94 38,82 41,52 1.393,6 Mio
SAHOL 99,30 99,10 0,20 99,55 96,45 97,88 1.703,4 Mio
SASA 49,40 46,90 5,33 49,64 47,04 48,49 3.820,1 Mio
SAYAS 73,70 73,20 0,68 74,20 72,25 73,13 73,7 Mio
SDTTR 312,50 311,50 0,32 316,50 309,75 312,25 90,1 Mio
SISE 52,25 51,65 1,16 52,40 51,50 51,96 1.345,1 Mio
SKBNK 4,96 4,89 1,43 4,97 4,88 4,94 220,7 Mio
SMRTG 55,35 54,50 1,56 55,35 54,30 54,74 203,3 Mio
SOKM 64,65 65,65 -1,52 66,10 64,40 65,08 480,9 Mio
TABGD 172,10 165,30 4,11 174,00 164,60 170,94 500,5 Mio
TAVHL 230,00 221,50 3,84 230,00 221,20 225,35 952,8 Mio
TCELL 84,75 82,80 2,36 84,75 82,90 84,25 1.762,8 Mio
THYAO 307,00 305,50 0,49 309,25 303,50 306,01 13.560,7 Mio
TKFEN 54,40 54,60 -0,37 54,75 53,45 54,13 163,6 Mio
TOASO 286,75 274,25 4,56 287,00 274,00 279,33 1.780,1 Mio
TSKB 10,27 10,07 1,99 10,31 10,09 10,23 188,5 Mio
TTKOM 41,86 41,04 2,00 41,96 40,70 41,41 639,3 Mio
TTRAK 1.022,00 1.010,00 1,19 1.026,00 1.005,00 1.016,11 259,7 Mio
TUKAS 7,96 7,81 1,92 7,98 7,80 7,92 106,7 Mio
TUPRS 180,80 181,50 -0,39 182,60 179,50 180,60 4.629,5 Mio
TURSG 72,10 68,45 5,33 72,40 68,35 70,85 373,1 Mio
ULKER 128,90 122,20 5,48 129,20 122,30 126,05 1.639,0 Mio
VAKBN 20,90 20,44 2,25 20,96 20,44 20,78 738,5 Mio
VESBE 22,70 22,80 -0,44 23,00 22,44 22,65 110,8 Mio
VESTL 95,80 97,80 -2,04 99,00 94,55 96,09 979,4 Mio
YEOTK 202,30 199,00 1,66 202,40 199,30 200,55 190,0 Mio
YKBNK 32,52 31,98 1,69 32,74 31,86 32,26 4.909,7 Mio
YYLGD 13,17 13,05 0,92 13,24 13,06 13,15 74,0 Mio
ZOREN 6,07 5,85 3,76 6,12 5,85 5,99 2.118,7 Mio
18:0510.320
Değişim :  1,59% |  161,33
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
imkb grafik