Son güncelleme tarihi: 14.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 29,14 29,08 -0,21 30,22 29,00 0,00 1.582.714 0,0
ACSEL 153,80 153,70 -0,06 155,40 152,50 0,00 88.905 0,0
ADEL 699,50 680,00 -2,71 719,00 680,50 0,00 408.895 0,0
ADESE 2,41 2,45 1,69 2,44 2,35 0,00 66.388.122 0,0
ADGYO 26,88 27,40 1,97 27,26 26,38 26,79 1.427.145 38.233,2
AEFES 197,40 199,60 1,13 198,10 193,50 0,00 1.423.821 0,0
AFYON 14,25 14,33 0,56 14,30 14,02 14,14 4.318.606 61.065,1
AGESA 88,55 91,05 2,91 88,90 82,70 0,00 911.757 0,0
AGHOL 336,00 334,75 -0,37 342,25 334,00 337,63 774.829 261.605,5
AGROT 32,40 34,30 6,23 32,80 30,16 0,00 50.950.089 0,0
AGYO 9,13 9,49 4,10 9,15 8,70 0,00 2.113.760 0,0
AHGAZ 13,68 14,40 5,56 13,76 12,89 0,00 12.041.860 0,0
AKBNK 57,50 59,00 2,68 57,95 56,35 0,00 109.276.197 0,0
AKCNS 149,90 147,80 -1,38 152,80 148,30 0,00 857.208 0,0
AKENR 16,29 15,40 -5,18 17,26 16,29 0,00 9.311.218 0,0
AKFGY 2,26 2,26 0,00 2,28 2,21 0,00 64.173.219 0,0
AKFYE 27,88 27,22 -2,31 29,12 27,84 0,00 16.499.668 0,0
AKGRT 7,54 7,49 -0,66 7,71 7,47 0,00 26.499.361 0,0
AKMGY 325,50 315,25 -3,05 339,00 322,50 0,00 61.872 0,0
AKSA 122,10 125,30 2,69 122,50 117,30 0,00 2.914.458 0,0
AKSEN 38,88 38,18 -1,77 39,78 38,68 0,00 9.122.083 0,0
AKSGY 17,19 17,80 3,68 17,19 16,21 16,64 6.468.519 107.636,2
AKSUE 14,47 14,75 1,97 14,53 14,14 14,33 1.619.956 23.214,0
AKYHO 7,68 7,65 -0,39 7,78 7,58 7,67 4.089.795 31.368,7
ALARK 117,10 118,00 0,77 118,20 115,10 0,00 5.650.894 0,0
ALBRK 5,09 5,34 5,17 5,11 4,85 0,00 34.924.260 0,0
ALCAR 1.472,00 1.452,00 -1,34 1.520,00 1.467,00 0,00 45.716 0,0
ALCTL 129,60 130,30 0,54 133,00 125,30 129,45 756.613 97.943,6
ALFAS 88,40 88,80 0,45 89,50 87,90 0,00 2.083.647 0,0
ALGYO 43,40 43,26 -0,32 44,06 43,38 0,00 712.763 0,0
ALKA 27,34 27,56 0,81 27,80 26,50 27,39 690.020 18.899,6
ALKIM 36,52 36,58 0,16 36,94 36,08 36,37 1.236.051 44.955,2
ALMAD 7,63 7,73 1,33 7,76 7,55 7,62 3.041.838 23.178,8
ALVES 52,00 51,10 -1,70 53,95 51,15 0,00 4.995.257 0,0
ANELE 18,95 19,41 2,49 19,00 18,10 0,00 1.151.007 0,0
ANGEN 13,11 13,26 1,16 13,18 12,90 0,00 1.808.641 0,0
ANHYT 68,00 67,15 -1,23 69,35 66,65 0,00 1.079.715 0,0
ANSGR 96,80 97,00 0,21 97,75 94,00 0,00 1.615.002 0,0
ARASE 72,40 73,00 0,84 74,10 71,60 0,00 3.790.000 0,0
ARCLK 185,60 188,50 1,59 186,20 178,50 0,00 3.389.724 0,0
ARDYZ 40,82 39,44 -3,27 42,90 40,64 0,00 4.914.888 0,0
ARENA 43,08 43,18 0,23 44,02 42,34 43,28 764.397 33.083,1
ARSAN 18,24 19,04 4,59 18,39 17,22 0,00 3.400.234 0,0
ARTMS 51,80 52,00 0,39 52,50 50,50 51,38 1.231.874 63.293,7
ARZUM 44,94 45,58 1,44 45,80 44,20 0,00 515.546 0,0
ASELS 60,85 59,30 -2,48 62,85 60,80 61,48 45.554.121 2.800.667,4
ASGYO 14,55 14,56 0,07 15,07 14,47 0,00 11.849.998 0,0
ASTOR 104,40 105,50 1,06 105,50 101,70 0,00 17.484.462 0,0
ASUZU 104,30 105,40 1,07 104,80 100,00 0,00 2.486.030 0,0
ATAGY 13,34 13,23 -0,82 13,71 13,12 13,24 197.652 2.616,9
18:0510.173
Değişim :  1,17% |  117,44
Açılış :  10.099  
Önceki Kapanış :  10.056  
En Düşük
10.036
En Yüksek
10.273
imkb grafik