Son güncelleme tarihi: 30.04.2024 15:32
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,76 30,62 -0,45 31,14 30,60 0,00 868.431 0,0
ACSEL 177,00 184,10 4,18 183,50 170,20 0,00 458.181 0,0
ADEL 742,00 693,00 -6,19 821,00 734,00 0,00 1.150.495 0,0
ADESE 2,29 2,24 -2,14 2,36 2,27 2,31 86.154.974 199.018,0
ADGYO 30,06 30,12 0,20 30,06 29,60 0,00 1.193.784 0,0
AEFES 184,00 185,40 0,77 187,90 180,70 0,00 2.074.685 0,0
AFYON 14,74 14,62 -0,81 15,13 14,73 0,00 6.017.369 0,0
AGESA 84,35 85,25 1,08 85,45 82,05 0,00 308.740 0,0
AGHOL 322,25 328,00 1,82 325,50 316,00 322,16 493.543 158.999,8
AGROT 31,12 31,00 -0,38 31,90 30,82 31,30 7.514.440 235.202,0
AGYO 9,05 8,95 -1,09 9,19 8,97 0,00 3.361.205 0,0
AHGAZ 13,29 12,91 -2,78 13,69 13,25 13,38 6.338.750 84.812,5
AKBNK 59,85 59,35 -0,83 61,35 59,80 0,00 42.381.439 0,0
AKCNS 150,30 148,50 -1,18 152,70 150,10 151,43 569.775 86.281,0
AKENR 20,80 20,70 -0,48 21,78 19,55 20,55 11.115.853 228.430,8
AKFGY 2,24 2,21 -1,32 2,28 2,24 2,26 36.106.830 81.601,4
AKFYE 23,84 23,50 -1,41 24,26 23,62 0,00 2.790.401 0,0
AKGRT 7,32 7,31 -0,14 7,45 7,31 7,38 13.959.140 103.018,5
AKMGY 357,75 363,50 1,63 376,75 352,00 365,90 116.291 42.550,9
AKSA 116,30 116,10 -0,17 118,00 114,60 0,00 3.380.334 0,0
AKSEN 38,28 37,78 -1,29 38,80 38,20 38,41 3.150.249 121.001,1
AKSGY 18,35 18,62 1,49 18,63 17,96 0,00 4.656.016 0,0
AKSUE 15,53 15,78 1,64 15,63 14,82 0,00 1.898.747 0,0
AKYHO 7,08 7,12 0,57 7,14 7,00 7,07 5.858.339 41.418,5
ALARK 116,50 116,60 0,09 119,00 116,20 117,69 10.578.779 1.245.016,5
ALBRK 4,97 4,90 -1,39 5,14 4,95 5,06 21.348.815 108.025,0
ALCAR 1.409,00 1.421,00 0,86 1.428,00 1.388,00 0,00 42.259 0,0
ALCTL 117,20 118,90 1,47 117,60 115,40 0,00 308.073 0,0
ALFAS 89,95 89,25 -0,77 91,60 89,85 0,00 1.440.123 0,0
ALGYO 45,04 44,48 -1,23 45,94 44,98 0,00 761.803 0,0
ALKA 29,68 28,60 -3,51 30,92 29,26 0,00 1.458.100 0,0
ALKIM 39,98 39,56 -1,04 40,66 39,42 40,02 1.461.480 58.488,4
ALMAD 7,44 7,33 -1,46 7,58 7,40 7,51 1.552.628 11.660,2
ALVES 61,80 60,60 -1,90 64,90 61,45 63,15 14.330.280 904.957,2
ANELE 21,02 21,02 0,00 21,50 20,50 20,98 735.703 15.435,0
ANGEN 13,38 13,33 -0,37 13,60 13,31 0,00 1.180.088 0,0
ANHYT 55,90 55,85 -0,09 57,30 55,05 56,14 598.307 33.589,0
ANSGR 89,50 89,25 -0,28 91,30 89,10 0,00 1.170.013 0,0
ARASE 71,05 73,70 3,87 74,25 67,85 0,00 8.449.727 0,0
ARCLK 172,90 181,10 4,98 173,10 164,70 168,96 7.218.183 1.219.584,2
ARDYZ 43,52 44,24 1,68 45,14 42,72 0,00 5.025.893 0,0
ARENA 54,80 55,60 1,48 55,15 53,55 54,73 533.484 29.197,6
ARSAN 16,85 17,30 2,74 17,20 16,25 0,00 3.091.617 0,0
ARTMS 55,95 54,90 -1,84 57,45 54,65 0,00 2.032.702 0,0
ARZUM 46,48 45,82 -1,40 49,88 46,20 0,00 1.543.543 0,0
ASELS 61,00 59,95 -1,69 62,00 60,85 0,00 35.369.420 0,0
ASGYO 14,02 14,00 -0,14 14,14 14,01 0,00 3.035.747 0,0
ASTOR 94,50 92,95 -1,61 96,70 94,40 0,00 6.102.124 0,0
ASUZU 120,30 122,00 1,43 125,00 116,00 0,00 6.760.124 0,0
ATAGY 14,17 14,11 -0,42 14,49 13,88 0,00 481.564 0,0
15:3210.053
Değişim :  -0,29% |  -29,59
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
imkb grafik