Son güncelleme tarihi: 06.05.2024 11:08
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 32,30 32,28 -0,06 32,70 32,00 32,30 665.158 21.484,6
ACSEL 161,20 159,40 -1,10 163,40 160,10 0,00 74.911 0,0
ADEL 739,50 736,00 -0,47 753,50 733,00 0,00 105.545 0,0
ADESE 2,36 2,37 0,43 2,38 2,34 2,36 20.144.285 47.540,5
ADGYO 28,54 28,08 -1,59 28,92 28,14 28,62 516.374 14.778,6
AEFES 194,50 195,50 0,52 195,90 192,70 194,18 556.656 108.091,5
AFYON 15,20 15,53 2,22 15,25 14,88 0,00 4.189.017 0,0
AGESA 87,30 87,90 0,69 87,35 84,30 86,47 105.441 9.117,5
AGHOL 329,00 326,25 -0,83 335,00 328,00 0,00 290.789 0,0
AGROT 32,24 32,50 0,81 32,70 31,70 32,24 5.353.332 172.591,4
AGYO 9,67 9,51 -1,63 9,85 9,57 0,00 1.518.833 0,0
AHGAZ 13,43 13,26 -1,25 13,69 13,39 0,00 1.996.462 0,0
AKBNK 59,35 58,65 -1,17 60,00 59,20 59,56 8.423.331 501.693,6
AKCNS 154,20 154,10 -0,06 156,00 152,70 0,00 408.958 0,0
AKENR 18,92 20,08 6,53 19,21 16,96 18,26 8.590.983 156.871,3
AKFGY 2,36 2,40 1,72 2,39 2,32 2,36 33.527.557 79.125,0
AKFYE 26,64 27,30 2,54 26,64 25,96 0,00 4.010.375 0,0
AKGRT 7,49 7,55 0,81 7,57 7,44 0,00 8.944.178 0,0
AKMGY 351,75 344,25 -2,09 359,25 346,00 0,00 39.569 0,0
AKSA 121,70 123,40 1,42 121,70 118,80 120,18 997.142 119.836,5
AKSEN 38,48 37,42 -2,68 39,58 38,30 38,75 2.766.740 107.211,2
AKSGY 18,68 17,82 -4,40 19,53 18,64 0,00 2.478.809 0,0
AKSUE 14,97 14,82 -0,99 15,18 14,91 0,00 422.881 0,0
AKYHO 8,16 8,29 1,62 8,28 8,04 8,12 1.880.758 15.271,8
ALARK 117,60 117,60 0,00 118,80 117,20 117,95 1.872.145 220.819,5
ALBRK 5,07 5,04 -0,59 5,19 5,03 5,11 7.132.334 36.446,2
ALCAR 1.506,00 1.540,00 2,31 1.540,00 1.476,00 1.506,62 75.609 113.914,0
ALCTL 117,40 118,20 0,69 117,80 115,60 0,00 166.675 0,0
ALFAS 94,85 94,50 -0,37 96,55 94,00 0,00 1.676.595 0,0
ALGYO 45,34 44,96 -0,83 46,12 45,28 0,00 285.181 0,0
ALKA 29,30 29,54 0,83 29,36 28,94 0,00 267.381 0,0
ALKIM 38,64 38,80 0,42 38,98 38,36 0,00 435.659 0,0
ALMAD 7,94 7,98 0,51 8,07 7,83 7,94 2.157.526 17.130,8
ALVES 57,45 56,95 -0,86 58,95 57,10 0,00 1.849.747 0,0
ANELE 21,76 20,14 -6,93 24,00 21,66 22,76 3.154.046 71.786,1
ANGEN 14,44 14,67 1,62 14,51 14,30 0,00 1.606.526 0,0
ANHYT 59,90 59,30 -0,99 60,85 57,75 59,93 351.757 21.080,8
ANSGR 87,65 86,80 -0,96 88,75 86,80 87,69 683.453 59.932,0
ARASE 74,25 77,60 4,72 75,20 71,00 0,00 3.819.043 0,0
ARCLK 174,30 175,10 0,46 176,00 171,70 0,00 1.416.197 0,0
ARDYZ 44,90 45,66 1,72 45,04 43,84 44,59 1.554.798 69.328,4
ARENA 59,85 61,20 2,31 60,20 58,50 0,00 738.475 0,0
ARSAN 18,92 19,74 4,53 18,98 17,80 0,00 1.323.424 0,0
ARTMS 55,90 55,60 -0,53 56,25 55,00 0,00 479.917 0,0
ARZUM 49,16 50,52 2,85 49,40 47,94 48,81 588.386 28.719,1
ASELS 62,15 62,10 -0,08 62,50 61,85 62,16 8.095.391 503.209,5
ASGYO 14,58 14,44 -0,95 14,85 14,44 14,56 1.911.822 27.836,1
ASTOR 107,60 111,10 3,36 109,30 103,50 0,00 11.407.066 0,0
ASUZU 114,70 114,90 0,17 117,30 113,30 0,00 1.199.909 0,0
ATAGY 14,67 14,70 0,20 14,73 14,50 14,62 83.120 1.215,2
11:0810.223
Değişim :  -0,52% |  -53,69
Açılış :  10.282  
Önceki Kapanış :  10.277  
En Düşük
10.202
En Yüksek
10.282
imkb grafik