Son güncelleme tarihi: 30.04.2024 13:36
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,78 30,66 -0,39 31,14 30,62 0,00 566.274 0,0
ACSEL 179,20 188,50 5,47 183,50 170,20 0,00 388.264 0,0
ADEL 745,00 699,00 -5,82 821,00 736,00 0,00 1.023.294 0,0
ADESE 2,30 2,26 -1,71 2,36 2,28 0,00 77.775.518 0,0
ADGYO 29,76 29,52 -0,80 30,00 29,60 0,00 608.224 0,0
AEFES 186,30 190,00 2,03 187,90 180,70 185,06 1.578.472 292.112,0
AFYON 14,87 14,88 0,07 15,13 14,79 0,00 4.898.570 0,0
AGESA 85,00 86,55 1,86 85,45 82,05 0,00 227.111 0,0
AGHOL 323,50 330,50 2,21 325,50 316,00 0,00 401.554 0,0
AGROT 31,30 31,36 0,19 31,90 30,82 0,00 6.166.330 0,0
AGYO 9,01 8,87 -1,53 9,19 8,97 9,07 1.588.763 14.410,1
AHGAZ 13,30 12,93 -2,71 13,69 13,27 0,00 5.404.353 0,0
AKBNK 60,45 60,55 0,17 61,35 60,00 0,00 33.571.421 0,0
AKCNS 151,60 151,10 -0,33 152,70 150,10 151,58 460.414 69.789,6
AKENR 20,72 20,54 -0,86 21,78 19,55 0,00 10.224.793 0,0
AKFGY 2,27 2,27 0,00 2,28 2,25 2,26 21.419.857 48.408,9
AKFYE 23,80 23,42 -1,57 24,26 23,62 0,00 2.080.637 0,0
AKGRT 7,37 7,41 0,55 7,45 7,35 0,00 10.328.989 0,0
AKMGY 361,00 370,00 2,56 376,75 352,00 0,00 102.548 0,0
AKSA 116,40 116,30 -0,09 118,00 114,60 116,43 2.944.328 342.808,1
AKSEN 38,46 38,14 -0,83 38,80 38,20 38,44 2.370.625 91.126,8
AKSGY 18,30 18,52 1,22 18,63 17,96 0,00 3.155.450 0,0
AKSUE 15,33 15,38 0,33 15,36 14,82 15,01 1.052.987 15.805,3
AKYHO 7,07 7,10 0,43 7,14 7,00 0,00 4.936.960 0,0
ALARK 118,00 119,60 1,37 119,00 116,20 0,00 8.233.143 0,0
ALBRK 5,07 5,10 0,60 5,14 4,99 0,00 14.365.776 0,0
ALCAR 1.411,00 1.425,00 1,00 1.428,00 1.388,00 1.411,77 35.559 50.201,1
ALCTL 116,80 118,10 1,13 117,30 115,40 0,00 217.196 0,0
ALFAS 90,10 89,55 -0,61 91,60 90,05 0,00 1.131.097 0,0
ALGYO 45,24 44,88 -0,79 45,94 45,10 0,00 611.376 0,0
ALKA 29,50 28,24 -4,10 30,92 29,26 29,62 1.192.821 35.331,4
ALKIM 40,42 40,44 0,05 40,66 39,42 0,00 1.189.208 0,0
ALMAD 7,50 7,45 -0,66 7,58 7,49 7,53 1.015.915 7.649,8
ALVES 62,85 62,70 -0,24 64,90 61,45 0,00 11.683.149 0,0
ANELE 21,18 21,34 0,76 21,30 20,50 0,00 494.063 0,0
ANGEN 13,39 13,35 -0,30 13,60 13,33 0,00 995.724 0,0
ANHYT 56,15 56,35 0,36 57,30 55,05 0,00 498.148 0,0
ANSGR 90,30 90,85 0,61 91,30 89,10 0,00 672.042 0,0
ARASE 72,50 76,60 5,99 74,25 67,85 71,62 7.226.451 517.558,4
ARCLK 170,00 175,30 3,22 171,00 164,70 0,00 4.910.139 0,0
ARDYZ 43,60 44,40 1,87 45,14 42,72 0,00 4.053.687 0,0
ARENA 54,45 54,90 0,83 55,15 53,55 0,00 402.982 0,0
ARSAN 17,00 17,60 3,66 17,20 16,25 16,78 2.670.185 44.805,7
ARTMS 55,75 54,50 -2,19 57,35 54,65 0,00 1.274.705 0,0
ARZUM 46,40 45,66 -1,57 49,88 46,20 0,00 1.378.420 0,0
ASELS 61,35 60,65 -1,13 61,70 61,05 0,00 17.194.883 0,0
ASGYO 14,04 14,04 0,00 14,14 14,02 0,00 2.115.001 0,0
ASTOR 94,90 93,75 -1,20 96,70 94,90 95,84 4.581.022 439.045,1
ASUZU 121,40 124,20 2,36 124,00 116,00 0,00 4.709.508 0,0
ATAGY 14,29 14,35 0,42 14,49 13,90 14,10 177.294 2.499,8
13:3610.104
Değişim :  0,21% |  21,26
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
imkb grafik