***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.01.2022 18:11
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

0,04 23,474
MTRKS, TREMTRK00015 07.12.2021 10.000 0,04 24,678
MTRKS, TREMTRK00015 14.12.2021 10.000 0,04 23,99
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 1.571 0,006 21,4
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 1.429 0,005 21,42
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 2.000 0,007 21,38
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 2.000 0,007 21,4
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 5.000 0,019 21,4
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 2.000 0,007 21,32
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 100 0,001 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 2.900 0,011 21
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 3.000 0,011 21,02
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 3.000 0,011 21,1
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.628 0,006 20,84
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.372 0,005 21,04
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.520 0,006 20,86
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.480 0,006 21,06
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 3.000 0,011 21,08
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 3.000 0,011 20,32
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 2.681 0,01 20,32
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 2.319 0,009 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 5.000 0,019 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 5.000 0,019 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 5.000 0,019 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 5.000 0,019 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 4.000 0,015 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 10.000 0,037 20,6
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.000 0,007 20,6
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 500 0,002 20,6
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 4.886 0,018 20,68
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 114 0,001 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.836 0,011 20,7
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.164 0,008 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 791 0,003 20,62
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 3.371 0,013 20,74
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 5.838 0,022 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 3.523 0,013 20,64
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 5.680 0,021 20,72
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 797 0,003 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.032 0,008 20,66
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.968 0,011 20,76
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 3.000 0,011 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 200 0,001 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 2.856 0,011 21,26
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 4.555 0,017 21,42
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 20 0,001 21,52
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 2.569 0,01 21,88
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 861 0,003 21,3
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 22 0,001 21,38
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 1.075 0,004 21,5
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 593 0,002 21,56
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 7.449 0,028 21,88
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 7.684 0,029 21,32
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 2.316 0,037 21,36
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 10.000 0,037 21,38
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 1.027 0,004 21,68
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 3.394 0,013 21,7
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 5.579 0,021 21,88
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 8.599 0,032 21,72
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 1.401 0,005 21,88
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 10.000 0,037 21,88
MTRKS, TREMTRK00015 11.01.2022 1.500 0,006 21,42
MTRKS, TREMTRK00015 12.01.2022 20.000 0,075 21,26
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 534 0,002 21,04
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 1.501 0,006 21,08
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 1.060 0,004 21,1
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 2.593 0,01 21,12
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 2.908 0,011 21,14
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 2.749 0,01 21,16
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 1.709 0,006 21,24
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 1.110 0,004 21,26
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 36 0,001 21,28
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 5.850 0,022 21,3
MTRKS, TREMTRK00015 18.01.2022 500 0,002 21,14
MTRKS, TREMTRK00015 19.01.2022 10.000 0,037 21,14
MTRKS, TREMTRK00015 19.01.2022 10.000 0,037 21,18
MTRKS, TREMTRK00015 20.01.2022 20.000 0,075 21,9
MTRKS, TREMTRK00015 24.01.2022 30.000 0,112 21,88
MTRKS, TREMTRK00015 26.01.2022 1.927 0,007 22,06
MTRKS, TREMTRK00015 26.01.2022 100 0,001 22,08
MTRKS, TREMTRK00015 26.01.2022 445 0,002 22,1
MTRKS, TREMTRK00015 26.01.2022 288 0,001 22,12
MTRKS, TREMTRK00015 26.01.2022 5.573 0,021 22,16
MTRKS, TREMTRK00015 26.01.2022 2.081 0,008 22,18
MTRKS, TREMTRK00015 26.01.2022 1.150 0,004 22,2
MTRKS, TREMTRK00015 26.01.2022 9.436 0,035 22,22

Ek Açıklamalar
11 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 26 Ocak 2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
26.01.2022 tarihinde 22,06 - 22,22 TL fiyat aralığından (ortalama 22,18 TL) 21.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 419.750 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,57'dir)
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996406


BIST




'
14:4210.171
Değişim :  1,25% |  125,08
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.205
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:42
DIRIT 17,60 2.777.503 % 10,00  
AKFYE 26,40 174.717.617 % 10,00  
MMCAS 21,34 9.702.786 % 10,00  
MEGAP 7,60 109.916.331 % 9,99  
MEGAP 7,60 109.916.331 % 9,99  
14:42 Alış Satış %  
Dolar 32,3669 32,3746 % -0,33  
Euro 34,6880 34,7183 % -0,25  
Sterlin 40,2020 40,4035 % 0,07  
Frank 35,2355 35,4121 % 0,60  
Riyal 8,5715 8,6145 % 0,25  
14:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,29 26,32 % 0,66  
Platin 950,81 952,10 % 0,66  
Paladyum 939,85 943,31 % 0,66  
Brent Pet. 83,97 83,97 % 0,66  
Altın Ons 2.300,28 2.300,65 % 0,66