Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.000,70
Dolar
1.000,50
Euro
998,17
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,41  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0853 1,0854 % -0,25  
USD/JPY 156,4800 156,5200 % 0,53  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2701 1,2704 % 0,00  
USD/CAF 1,3638 1,3642 % 0,29  
18:0510.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1936 32,2010 % 0,07  
Euro 34,9610 35,0057 % 0,05  
Sterlin 40,6634 40,8672 % -0,07  
Frank 35,1360 35,3122 % -0,09  
Riyal 8,5425 8,5854 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,45 31,50 % 0,66  
Platin 1.036,46 1.039,88 % 0,66  
Paladyum 1.016,35 1.021,57 % 0,66  
Brent Pet. 83,37 83,37 % 0,66  
Altın Ons 2.419,82 2.420,23 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri