Değişim | : 0,42% | 1,10 | |
Adet | : 2.849.433 | |
Hacim | : 744.004.523 | |
Önceki Kapanış | : 259,00 |
Alış | 260,00 |
Satış | 260,10 |
Net Değişim | 1,10 |
Taban | 234,10 |
Tavan | 286,10 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 260,10 | 260,10 |
Yüksek | 263,60 | 263,60 |
Düşük | 258,20 | 258,20 |
Ağırlıklı Ortalama | 261,11 | 261,11 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 86,80 |
CCI (14) | 147,89 |
RSI (14) | 73,48 |
Beta | 0,85 |
Halka Açıklık Oranı | 23,43 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,25 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 16,14 |
Dibe Uzaklık (*) | 281,66% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 4.160.842.577 |
Piyasa Değeri (TL) | 86.873.400.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 5.384.152.810 |
Sermaye (TL) | 334.000.000 |
Net Kar (TL) | -210.069.129 |
** 202023-3 Bilanço dönemi için |