Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,40
Dolar
1.001,20
Euro
996,88
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.162 -0,29  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0857 1,0859 % -0,01  
USD/JPY 156,3400 156,3600 % -0,02  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2711 1,2713 % 0,03  
USD/CAF 1,3633 1,3636 % 0,02  
18:0510.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2168 32,2222 % 0,14  
Euro 35,0058 35,0309 % 0,12  
Sterlin 40,7002 40,9043 % 0,02  
Frank 35,1804 35,3568 % 0,03  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,43 31,47 % 0,66  
Platin 1.037,51 1.040,27 % 0,66  
Paladyum 1.008,93 1.013,94 % 0,66  
Brent Pet. 83,25 83,25 % 0,66  
Altın Ons 2.413,72 2.414,05 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri