Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.009,02
Borsa
1.000,90
Dolar
1.000,50
Euro
1.001,31
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 -0,01  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0860 1,0860 % -0,19  
USD/JPY 156,4400 156,4600 % 0,49  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2707 1,2709 % 0,04  
USD/CAF 1,3627 1,3631 % 0,21  
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1785 32,1889 % 0,03  
Euro 34,9688 35,0348 % 0,13  
Sterlin 40,6890 40,8930 % -0,01  
Frank 35,1515 35,3277 % -0,05  
Riyal 8,5439 8,5867 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,14 32,18 % 0,66  
Platin 1.046,07 1.047,69 % 0,66  
Paladyum 1.023,22 1.028,03 % 0,66  
Brent Pet. 83,72 83,72 % 0,66  
Altın Ons 2.426,06 2.426,50 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri