Gündem18:10
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,10
Dolar
1.000,60
Euro
996,84
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.153 -0,59  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0860 1,0861 % 0,01  
USD/JPY 156,1800 156,2000 % -0,12  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2712 1,2714 % 0,04  
USD/CAF 1,3630 1,3634 % 0,01  
18:1010.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
0
En Yüksek
0
BIST En Aktif Hisseler18:10
SNICA 36,74 234.836.344 % 344,44  
YYLGD 13,50 203.090.577 % 0,00  
ZEDUR 119,70 249.834.552 % 0,00  
VRGYO 29,58 130.006.793 % 0,00  
YYAPI 7,09 72.211.598 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,2127 32,2156 % 0,11  
Euro 35,0063 35,0188 % 0,09  
Sterlin 40,7275 40,9316 % 0,09  
Frank 35,2017 35,3781 % 0,09  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,45 31,50 % 0,66  
Platin 1.041,10 1.042,82 % 0,66  
Paladyum 1.014,54 1.018,35 % 0,66  
Brent Pet. 83,17 83,17 % 0,66  
Altın Ons 2.414,29 2.414,69 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri