Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.009,02
Borsa
1.000,10
Dolar
1.000,40
Euro
1.008,07
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0864 1,0864 % -0,15  
USD/JPY 156,2400 156,2700 % 0,37  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2710 1,2712 % 0,06  
USD/CAF 1,3620 1,3624 % 0,15  
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1980 32,2053 % 0,01  
Euro 35,0004 35,0222 % 0,04  
Sterlin 40,7034 40,9075 % 0,07  
Frank 35,2017 35,3781 % -0,07  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,20 32,24 % 0,66  
Platin 1.053,79 1.056,03 % 0,66  
Paladyum 1.037,41 1.040,77 % 0,66  
Brent Pet. 83,74 83,74 % 0,66  
Altın Ons 2.433,14 2.433,54 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri