Gündem11:12
1000 TL Ne Oldu?
1.015,57
Borsa
1.001,20
Dolar
1.001,10
Euro
997,40
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0860 1,0862 % 0,02  
USD/JPY 156,1300 156,1600 % -0,15  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2706 1,2711 % 0,02  
USD/CAF 1,3635 1,3639 % 0,04  
11:1210.907
Değişim :  1,56% |  167,26
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.002
BIST En Aktif Hisseler11:12
MNDRS 15,62 55.099.488 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 23.429.269 % 9,98  
PCILT 15,88 64.312.952 % 9,97  
KARYE 41,46 57.984.031 % 9,97  
11:12 Alış Satış %  
Dolar 32,2111 32,2172 % 0,12  
Euro 35,0128 35,0258 % 0,11  
Sterlin 40,6988 40,9028 % 0,02  
Frank 35,1830 35,3593 % 0,04  
Riyal 8,5364 8,5791 % -0,03  
11:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,59 31,63 % 0,66  
Platin 1.037,06 1.038,48 % 0,66  
Paladyum 1.019,01 1.022,97 % 0,66  
Brent Pet. 83,11 83,11 % 0,66  
Altın Ons 2.416,69 2.416,96 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri