Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,40
Dolar
1.001,30
Euro
997,47
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.160 -0,35  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0861 1,0862 % 0,02  
USD/JPY 156,2400 156,2700 % -0,08  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2714 1,2716 % 0,06  
USD/CAF 1,3631 1,3635 % 0,01  
18:0510.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2165 32,2222 % 0,14  
Euro 35,0076 35,0209 % 0,09  
Sterlin 40,7018 40,9059 % 0,02  
Frank 35,1785 35,3548 % 0,03  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,56 31,60 % 0,66  
Platin 1.039,92 1.042,45 % 0,66  
Paladyum 1.012,39 1.016,53 % 0,66  
Brent Pet. 83,17 83,17 % 0,66  
Altın Ons 2.416,91 2.417,27 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri