Gündem10:55
1000 TL Ne Oldu?
1.019,18
Borsa
1.001,20
Dolar
1.001,10
Euro
998,03
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0862 1,0864 % 0,03  
USD/JPY 156,1600 156,1900 % -0,13  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2708 1,2710 % 0,01  
USD/CAF 1,3635 1,3638 % 0,04  
10:5510.946
Değişim :  1,92% |  205,98
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
10.946
BIST En Aktif Hisseler10:53
MNDRS 15,62 54.901.504 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 23.082.588 % 9,98  
DEVA 95,45 619.281.508 % 9,97  
PCILT 15,88 63.646.230 % 9,97  
10:53 Alış Satış %  
Dolar 32,2169 32,2234 % 0,14  
Euro 35,0274 35,0431 % 0,16  
Sterlin 40,7243 40,9284 % 0,08  
Frank 35,1882 35,3645 % 0,05  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
10:53 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,67 31,71 % 0,66  
Platin 1.040,44 1.041,91 % 0,66  
Paladyum 1.019,94 1.025,07 % 0,66  
Brent Pet. 82,91 82,91 % 0,66  
Altın Ons 2.419,47 2.419,74 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri