Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.009,02
Borsa
1.001,50
Dolar
1.001,00
Euro
1.001,45
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.162 -0,29  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0859 1,0861 % -0,19  
USD/JPY 156,4300 156,4700 % 0,50  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2707 1,2709 % 0,04  
USD/CAF 1,3628 1,3631 % 0,21  
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1813 32,2274 % 0,15  
Euro 34,9814 35,0247 % 0,10  
Sterlin 40,7018 40,9059 % 0,02  
Frank 35,1630 35,3393 % -0,02  
Riyal 8,5440 8,5869 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,51 31,55 % 0,66  
Platin 1.042,42 1.044,06 % 0,66  
Paladyum 1.020,49 1.026,57 % 0,66  
Brent Pet. 83,71 83,71 % 0,66  
Altın Ons 2.422,05 2.422,44 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri