Gündem10:50
1000 TL Ne Oldu?
1.015,22
Borsa
1.001,40
Dolar
1.001,60
Euro
998,19
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0865 1,0866 % 0,06  
USD/JPY 156,1700 156,2000 % -0,12  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2711 1,2714 % 0,04  
USD/CAF 1,3632 1,3636 % 0,02  
10:5010.903
Değişim :  1,52% |  163,48
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
10.908
BIST En Aktif Hisseler10:50
MNDRS 15,62 54.770.921 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 23.077.692 % 9,98  
DEVA 95,45 597.393.810 % 9,97  
KARYE 41,46 56.067.625 % 9,97  
10:50 Alış Satış %  
Dolar 32,2200 32,2237 % 0,14  
Euro 35,0323 35,0434 % 0,16  
Sterlin 40,7307 40,9348 % 0,09  
Frank 35,1978 35,3743 % 0,08  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
10:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,65 31,69 % 0,66  
Platin 1.038,79 1.040,10 % 0,66  
Paladyum 1.019,20 1.022,59 % 0,66  
Brent Pet. 82,94 82,94 % 0,66  
Altın Ons 2.418,90 2.419,22 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri