Gündem11:26
1000 TL Ne Oldu?
1.018,59
Borsa
1.001,10
Dolar
1.000,80
Euro
997,20
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0861 1,0862 % 0,02  
USD/JPY 156,1800 156,2100 % -0,12  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2704 1,2707 % -0,02  
USD/CAF 1,3632 1,3636 % 0,02  
11:2610.939
Değişim :  1,86% |  199,60
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.002
BIST En Aktif Hisseler11:24
MNDRS 15,62 55.879.831 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 31.654.644 % 9,98  
KARYE 41,46 59.344.292 % 9,97  
PCILT 15,88 64.811.362 % 9,97  
11:24 Alış Satış %  
Dolar 32,2107 32,2168 % 0,12  
Euro 35,0047 35,0155 % 0,08  
Sterlin 40,6876 40,8915 % -0,01  
Frank 35,1753 35,3516 % 0,02  
Riyal 8,5364 8,5791 % -0,03  
11:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,57 31,61 % 0,66  
Platin 1.032,44 1.034,63 % 0,66  
Paladyum 1.019,57 1.022,61 % 0,66  
Brent Pet. 82,97 82,97 % 0,66  
Altın Ons 2.415,22 2.415,63 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri